Turbocharger Opel Insignia A, Insignia A Sports Tourer, Insignia A Saloon – OE 5801733487 / 1000-990-0135 – new
Item number 0128/130297
Verfügbarkeit:
Hersteller:
Ready for shipping, delivery in 48h
BE TURBO
Fits 296 vehicle variants from Opel, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Saab, Lancia, Suzuki, Cadillac and Chevrolet
New exhaust turbocharger from BE TURBO in original equipment quality.
| Part number | BE TURBO 130297 |
|---|---|
| Turbo manufacturer number | 1000-990-0135 |
| Condition | New |
| Type | Exhaust turbocharger |
| Manufacturer | BorgWarner |
| Warranty | 24 months |
| EAN | 4250476202972 |
Compatible vehicles
Opel · 24 models, 86 variants
| Astra H | 1.9 CDTI 16V · CDTI | 88–110 kW / 120–150 hp | 2004–2010 |
| Astra H Caravan | 1.9 CDTI 16V · CDTI | 88–110 kW / 120–150 hp | 2004–2010 |
| Astra H GTC | 1.9 CDTi 16V · CDTi | 88–110 kW / 120–150 hp | 2005–2010 |
| Astra H TwinTop | 1.9 CDTi | 110 kW / 150 hp | 2005–2010 |
| Astra J | 2.0 CDTI · BiTurbo CDTI | 118–143 kW / 160–194 hp | 2009–2015 |
| Astra J Caravan | 2.0 CDTI · BiTurbo CDTI | 118–143 kW / 160–194 hp | 2010–2015 |
| Astra J GTC | 2.0 CDTI · BiTurbo CDTI | 96–143 kW / 131–194 hp | 2012–2015 |
| Cascada | 2.0 CDTI | 121–143 kW / 165–194 hp | 2013–2015 |
| Combo Tour | 1.6 CDTI, 2.0 CDTI | 66–99 kW / 90–135 hp | from 2012 |
| Insignia A Saloon | 2.0 CDTI · CDTI 4x4 · Biturbo CDTI · Biturbo CDTI 4x4 | 81–143 kW / 110–195 hp | 2008–2017 |
| Insignia A | 2.0 CDTI · CDTI 4x4 · Biturbo CDTI · Biturbo CDTI 4x4 | 81–143 kW / 110–195 hp | 2008–2017 |
| Insignia A Country Tourer | 2.0 CDTi · CDTi 4x4 | 88–143 kW / 120–194 hp | 2008–2017 |
| Insignia A Sports Tourer | 2.0 CDTI · CDTI 4x4 · Biturbo CDTI · Biturbo CDTI 4x4 | 81–143 kW / 110–195 hp | 2008–2017 |
| Signum CC | 1.9 CDTI | 110 kW / 150 hp | 2004–2008 |
| Vectra C | 1.9 CDTI | 110 kW / 150 hp | 2004–2008 |
| Vectra C CC | 1.9 CDTI | 110 kW / 150 hp | 2004–2008 |
| Vectra C Caravan | 1.9 CDTI | 110 kW / 150 hp | 2004–2008 |
| Zafira Tourer C | 2.0 CDTi · BiTurbo CDTI | 81–143 kW / 110–194 hp | 2011–2018 |
| Zafira / Zafira Family B | 1.9 CDTI | 110 kW / 150 hp | 2005–2015 |
| Astra H Van/Estate | 1.9 CDTI · CDTI 16V | 88–110 kW / 120–150 hp | 2004–2010 |
| Astra J Van/Estate | 2.0 CDTi | 121 kW / 165 hp | 2012–2015 |
| Combo Van/MPV | 1.6 CDTI, 2.0 CDTI | 66–99 kW / 90–135 hp | from 2012 |
| Zafira B Van/MPV | 1.9 CDTI VAN | 110 kW / 150 hp | 2005–2015 |
| Zafira Tourer C VAN | 2.0 CDTi | 81–121 kW / 110–165 hp | 2012–2014 |
Alfa Romeo · 15 models, 81 variants
| 147 (937_) | 1.9 JTDM 8V · JTD 16V · JTDM 16V | 88–125 kW / 120–170 hp | 2002–2010 |
| 156 (932_) | 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD | 93–129 kW / 126–175 hp | 2002–2005 |
| 156 Sportwagon | 2.0 JTS, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTD 16V Q4, 2.4 JTD | 93–129 kW / 126–175 hp | 2002–2006 |
| 159 (939_) | 1.9 JTDM 16V, 2.0 JTDM, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4 | 100–154 kW / 136–210 hp | 2005–2011 |
| 159 Sportwagon | 1.9 JTDM 16V, 2.0 JTDM, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4 | 100–154 kW / 136–210 hp | 2006–2012 |
| 166 (936_) | 2.4 JTD | 120–136 kW / 163–185 hp | 2003–2007 |
| Brera | 2.0 JTDM, 2.4 JTDM 20V | 120–154 kW / 163–210 hp | 2006–2011 |
| Giulia | 2.2 D · D Q4 | 100–154 kW / 136–209 hp | from 2015 |
| Giulietta | 1.6 JTDM, 2.0 JTDM | 77–129 kW / 105–175 hp | 2010–2020 |
| GT | 1.9 JTD | 110–125 kW / 150–170 hp | 2003–2010 |
| Mito | 1.6 JTDM | 85–88 kW / 115–120 hp | 2008–2015 |
| Spider | 2.0 JTDM, 2.4 JTDM | 120–154 kW / 163–210 hp | 2006–2011 |
| Stelvio | 2.0 Q4, 2.2 D, 2.2 D Q4, 2.2 JTDM Q4 | 110–154 kW / 150–209 hp | from 2016 |
| Tonale | 1.6 VGT-D | 96 kW / 131 hp | from 2022 |
| Giulietta Van/Hatchback | 1.6 JTDM, 2.0 JTDM |
Fiat · 22 models, 71 variants
| 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet | 77–88 kW / 105–120 hp | from 2012 |
| 500X (334_) | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet 4x4 | 84–110 kW / 114–150 hp | from 2014 |
| Bravo II | 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet | 66–121 kW / 90–165 hp | 2006–2014 |
| Croma | 1.9 D Multijet, 2.4 D Multijet | 100–147 kW / 136–200 hp | 2005–2011 |
| Freemont | 2.0 JTD · JTD 4x4 | 100–125 kW / 136–170 hp | 2011–2015 |
| Grande Punto | 1.6 D Multijet | 88 kW / 120 hp | from 2008 |
| Idea | 1.6 D Multijet | 88 kW / 120 hp | from 2008 |
| Linea | 1.6 D Multijet | 77 kW / 105 hp | from 2009 |
| Punto EVO | 1.6 D Multijet | 88 kW / 120 hp | 2009–2012 |
| Sedici | 2.0 D Multijet · Multijet 4x4 | 99 kW / 135 hp | 2006–2014 |
| Stilo | 1.9 JTD · D Multijet | 93–110 kW / 126–150 hp | 2003–2006 |
| Stilo Multi Wagon | 1.9 JTD · D Multijet | 93–110 kW / 126–150 hp | 2003–2008 |
| Tipo Saloon | 1.6 D · Multijet | 84–96 kW / 114–131 hp | from 2015 |
| Tipo Hatchback | 1.6 D · Multijet | 84–96 kW / 114–131 hp | from 2016 |
| Tipo Estate | 1.6 D · Multijet | 84–96 kW / 114–131 hp | from 2016 |
| Doblo Platform/Chassis | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet | 66–99 kW / 90–135 hp | 2010–2023 |
| Doblo Minibus | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet | 66–99 kW / 90–135 hp | 2010–2023 |
| Doblo Cargo | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet | 66–99 kW / 90–135 hp | from 2010 |
| Ducato Van | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW / 116 hp | from 2011 |
| Ducato Platform/Chassis | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW / 116 hp | from 2011 |
| Ducato Minibus | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW / 116 hp | from 2011 |
| Stilo VAN | 1.9 JTD | 93–110 kW / 126–150 hp | 2003–2008 |
Jeep · 5 models, 18 variants
| Cherokee | 2.0 CRD, 2.0 CRD 4x4, 2.2 CRD 4x4 | 103–147 kW / 140–200 hp | 2014–2018 |
| Compass | 1.6 CRD, 1.6 Multijet, 2.0 CRD 4x4 | 88–125 kW / 120–170 hp | from 2016 |
| Renegade SUV | 1.6 CRD, 1.6 MultiJet, 2.0 CRD 4x4 | 70–125 kW / 95–170 hp | from 2014 |
| Wrangler IV | 2.2 Multijet II | 147 kW / 200 hp | from 2017 |
| Cherokee VAN | 2.0 CRD | 103 kW / 140 hp | 2014–2018 |
Saab · 6 models, 18 variants
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD · TTiD | 96–132 kW / 130–180 hp | 2004–2015 |
| 9-3 Convertible | 1.9 TTiD · TiD | 96–132 kW / 130–180 hp | 2006–2015 |
| 9-3 Estate | 1.9 TiD · TTiD | 96–132 kW / 130–180 hp | 2005–2015 |
| 9-5 (YS3E) | 1.9 TiD | 110 kW / 150 hp | 2006–2009 |
| 9-5 Estate | 1.9 TiD | 110–129 kW / 150–175 hp | 2006–2009 |
| 9-5 (YS3G) | 2.0 TiD · TTiD · TTiD XWD | 118–140 kW / 160–190 hp | 2010–2012 |
Lancia · 3 models, 11 variants
| Delta III | 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet | 77–140 kW / 105–190 hp | 2008–2014 |
| Musa | 1.6 D Multijet | 85–88 kW / 116–120 hp | 2008–2012 |
| Thesis | 2.4 JTD · D Multijet | 120–136 kW / 163–185 hp | 2003–2009 |
Suzuki · 3 models, 6 variants
| SX4 S-Cross | 1.6 DDiS · DDiS AllGrip | 88 kW / 120 hp | 2013–2022 |
| SX4 | 2.0 DDiS · DDiS 4x4 | 99 kW / 135 hp | from 2009 |
| Vitara | 1.6 DDiS AllGrip · DDiS | 88 kW / 120 hp | from 2015 |
More compatible vehicles (5 variants): Cadillac (2), Chevrolet (1)
Cross-reference numbers
OE numbers of the vehicle manufacturers (2)
Turbo manufacturer numbers (12)
Installation
- Installation by a qualified workshop
- Fix the cause of the old failure: check and clean oil feed and return lines
- Use new engine oil and a new oil filter
- Prime the turbocharger with oil before the first start
Tech tip: intake manifold pressure (PDF)Tech tip: turbo damage (PDF)Installation instructions (PDF)Failure diagnosis (PDF)
Scope of delivery: 1 × Turbocharger BE TURBO 130297, installation instructions
Important: The turbocharger will only be sold in exchange with your old/broken turbocharger. After the purchase we charge a deposit the regular price. After we will get the old charger we will refund you the deposit within 10 workdays. If you got any questions don't hesitate to ask us.
The cost of returning the item to us is your responsibility, except you received a wrong or faulty item.
Warum wir:
- Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung
- Eigene Entwicklungsabteilung im Haus
- Instandsetzung durch zertifizierte Mechaniker
- Neueste Diagnose- und Prüftechnik von Marktführern
- Protokolle unserer Maschinen bürgen für Qualität
Ihre Vorteile:
- Waren in Erstausrüsterqualität
- Kostenloser Versand
- Kostenloser Rückversand des Altteils
- Schneller und kompetenter Service via Telefon und Email durch unsere Techniker
- Positive Bewertungen bei eKomi und eBay
- 24 Monate Gewährleistung auf alle Produkte
- Sichere Zahlungsweise durch SSL-Verschlüsselung
- Zahlungsarten: Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf, Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Paypal, Amazon Payments und Sofortüberweisung
Wie wir vorgehen
GEWUCHTET BEI180.000 U/MIN
EXAKTE KALIBRIERUNGNACH HERSTELLERANGABEN
VNT/VTG IM ULTRASCHALLBADMIKROSKOPISCH GEREINIGT
ALLE ARTIKEL AUF LAGER VERSANDINNERHALB 24 STUNDEN
