Turbolader Opel Insignia A, Insignia A Sports Tourer, Insignia A Stufenheck – OE 5801733487 / 1000-990-0135 – neu
Artikelnummer 0128/130297
Verfügbarkeit:
Hersteller:
Lieferbar innerhalb von 1-2 Tagen
BE TURBO
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Passend für 296 Fahrzeugvarianten von Opel, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Saab, Lancia, Suzuki, Cadillac und Chevrolet
Neuer Abgasturbolader von BE TURBO in Erstausrüster-Qualität.
| Artikelnummer | BE TURBO 130297 |
|---|---|
| Turbo-Herstellernummer | 1000-990-0135 |
| Zustand | Neu |
| Bauart | Abgasturbolader |
| Hersteller | BorgWarner |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| EAN | 4250476202972 |
Passende Fahrzeuge
Opel · 24 Modelle, 86 Varianten
| Astra H | 1.9 CDTI 16V · CDTI | 88–110 kW / 120–150 PS | 2004–2010 |
| Astra H Caravan | 1.9 CDTI 16V · CDTI | 88–110 kW / 120–150 PS | 2004–2010 |
| Astra H GTC | 1.9 CDTi 16V · CDTi | 88–110 kW / 120–150 PS | 2005–2010 |
| Astra H TwinTop | 1.9 CDTi | 110 kW / 150 PS | 2005–2010 |
| Astra J | 2.0 CDTI · BiTurbo CDTI | 118–143 kW / 160–194 PS | 2009–2015 |
| Astra J Caravan | 2.0 CDTI · BiTurbo CDTI | 118–143 kW / 160–194 PS | 2010–2015 |
| Astra J GTC | 2.0 CDTI · BiTurbo CDTI | 96–143 kW / 131–194 PS | 2012–2015 |
| Cascada | 2.0 CDTI | 121–143 kW / 165–194 PS | 2013–2015 |
| Combo Tour | 1.6 CDTI, 2.0 CDTI | 66–99 kW / 90–135 PS | ab 2012 |
| Insignia A Stufenheck | 2.0 CDTI · CDTI 4x4 · Biturbo CDTI · Biturbo CDTI 4x4 | 81–143 kW / 110–195 PS | 2008–2017 |
| Insignia A | 2.0 CDTI · CDTI 4x4 · Biturbo CDTI · Biturbo CDTI 4x4 | 81–143 kW / 110–195 PS | 2008–2017 |
| Insignia A Country Tourer | 2.0 CDTi · CDTi 4x4 | 88–143 kW / 120–194 PS | 2008–2017 |
| Insignia A Sports Tourer | 2.0 CDTI · CDTI 4x4 · Biturbo CDTI · Biturbo CDTI 4x4 | 81–143 kW / 110–195 PS | 2008–2017 |
| Signum CC | 1.9 CDTI | 110 kW / 150 PS | 2004–2008 |
| Vectra C | 1.9 CDTI | 110 kW / 150 PS | 2004–2008 |
| Vectra C CC | 1.9 CDTI | 110 kW / 150 PS | 2004–2008 |
| Vectra C Caravan | 1.9 CDTI | 110 kW / 150 PS | 2004–2008 |
| Zafira Tourer C | 2.0 CDTi · BiTurbo CDTI | 81–143 kW / 110–194 PS | 2011–2018 |
| Zafira / Zafira Family B | 1.9 CDTI | 110 kW / 150 PS | 2005–2015 |
| Astra H Kasten/Kombi | 1.9 CDTI · CDTI 16V | 88–110 kW / 120–150 PS | 2004–2010 |
| Astra J Kasten/Kombi | 2.0 CDTi | 121 kW / 165 PS | 2012–2015 |
| Combo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 CDTI, 2.0 CDTI | 66–99 kW / 90–135 PS | ab 2012 |
| Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 1.9 CDTI VAN | 110 kW / 150 PS | 2005–2015 |
| Zafira Tourer C VAN | 2.0 CDTi | 81–121 kW / 110–165 PS | 2012–2014 |
Alfa Romeo · 15 Modelle, 81 Varianten
| 147 (937_) | 1.9 JTDM 8V · JTD 16V · JTDM 16V | 88–125 kW / 120–170 PS | 2002–2010 |
| 156 (932_) | 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD | 93–129 kW / 126–175 PS | 2002–2005 |
| 156 Sportwagon | 2.0 JTS, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTD 16V Q4, 2.4 JTD | 93–129 kW / 126–175 PS | 2002–2006 |
| 159 (939_) | 1.9 JTDM 16V, 2.0 JTDM, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4 | 100–154 kW / 136–210 PS | 2005–2011 |
| 159 Sportwagon | 1.9 JTDM 16V, 2.0 JTDM, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4 | 100–154 kW / 136–210 PS | 2006–2012 |
| 166 (936_) | 2.4 JTD | 120–136 kW / 163–185 PS | 2003–2007 |
| Brera | 2.0 JTDM, 2.4 JTDM 20V | 120–154 kW / 163–210 PS | 2006–2011 |
| Giulia | 2.2 D · D Q4 | 100–154 kW / 136–209 PS | ab 2015 |
| Giulietta | 1.6 JTDM, 2.0 JTDM | 77–129 kW / 105–175 PS | 2010–2020 |
| GT | 1.9 JTD | 110–125 kW / 150–170 PS | 2003–2010 |
| Mito | 1.6 JTDM | 85–88 kW / 115–120 PS | 2008–2015 |
| Spider | 2.0 JTDM, 2.4 JTDM | 120–154 kW / 163–210 PS | 2006–2011 |
| Stelvio | 2.0 Q4, 2.2 D, 2.2 D Q4, 2.2 JTDM Q4 | 110–154 kW / 150–209 PS | ab 2016 |
| Tonale | 1.6 VGT-D | 96 kW / 131 PS | ab 2022 |
| Giulietta Kasten/Schrägheck | 1.6 JTDM, 2.0 JTDM |
Fiat · 22 Modelle, 71 Varianten
| 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet | 77–88 kW / 105–120 PS | ab 2012 |
| 500X (334_) | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet 4x4 | 84–110 kW / 114–150 PS | ab 2014 |
| Bravo II | 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet | 66–121 kW / 90–165 PS | 2006–2014 |
| Croma | 1.9 D Multijet, 2.4 D Multijet | 100–147 kW / 136–200 PS | 2005–2011 |
| Freemont | 2.0 JTD · JTD 4x4 | 100–125 kW / 136–170 PS | 2011–2015 |
| Grande Punto | 1.6 D Multijet | 88 kW / 120 PS | ab 2008 |
| Idea | 1.6 D Multijet | 88 kW / 120 PS | ab 2008 |
| Linea | 1.6 D Multijet | 77 kW / 105 PS | ab 2009 |
| Punto EVO | 1.6 D Multijet | 88 kW / 120 PS | 2009–2012 |
| Sedici | 2.0 D Multijet · Multijet 4x4 | 99 kW / 135 PS | 2006–2014 |
| Stilo | 1.9 JTD · D Multijet | 93–110 kW / 126–150 PS | 2003–2006 |
| Stilo Multi Wagon | 1.9 JTD · D Multijet | 93–110 kW / 126–150 PS | 2003–2008 |
| Tipo Stufenheck | 1.6 D · Multijet | 84–96 kW / 114–131 PS | ab 2015 |
| Tipo Schrägheck | 1.6 D · Multijet | 84–96 kW / 114–131 PS | ab 2016 |
| Tipo Kombi | 1.6 D · Multijet | 84–96 kW / 114–131 PS | ab 2016 |
| Doblo Pritsche/Fahrgestell | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet | 66–99 kW / 90–135 PS | 2010–2023 |
| Doblo Bus | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet | 66–99 kW / 90–135 PS | 2010–2023 |
| Doblo Cargo | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet | 66–99 kW / 90–135 PS | ab 2010 |
| Ducato Kasten | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW / 116 PS | ab 2011 |
| Ducato Pritsche/Fahrgestell | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW / 116 PS | ab 2011 |
| Ducato Bus | 115 Multijet 2,0 D | 85 kW / 116 PS | ab 2011 |
| Stilo VAN | 1.9 JTD | 93–110 kW / 126–150 PS | 2003–2008 |
Jeep · 5 Modelle, 18 Varianten
| Cherokee | 2.0 CRD, 2.0 CRD 4x4, 2.2 CRD 4x4 | 103–147 kW / 140–200 PS | 2014–2018 |
| Compass | 1.6 CRD, 1.6 Multijet, 2.0 CRD 4x4 | 88–125 kW / 120–170 PS | ab 2016 |
| Renegade SUV | 1.6 CRD, 1.6 MultiJet, 2.0 CRD 4x4 | 70–125 kW / 95–170 PS | ab 2014 |
| Wrangler IV | 2.2 Multijet II | 147 kW / 200 PS | ab 2017 |
| Cherokee VAN | 2.0 CRD | 103 kW / 140 PS | 2014–2018 |
Saab · 6 Modelle, 18 Varianten
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD · TTiD | 96–132 kW / 130–180 PS | 2004–2015 |
| 9-3 Cabriolet | 1.9 TTiD · TiD | 96–132 kW / 130–180 PS | 2006–2015 |
| 9-3 Kombi | 1.9 TiD · TTiD | 96–132 kW / 130–180 PS | 2005–2015 |
| 9-5 (YS3E) | 1.9 TiD | 110 kW / 150 PS | 2006–2009 |
| 9-5 Kombi | 1.9 TiD | 110–129 kW / 150–175 PS | 2006–2009 |
| 9-5 (YS3G) | 2.0 TiD · TTiD · TTiD XWD | 118–140 kW / 160–190 PS | 2010–2012 |
Lancia · 3 Modelle, 11 Varianten
| Delta III | 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet | 77–140 kW / 105–190 PS | 2008–2014 |
| Musa | 1.6 D Multijet | 85–88 kW / 116–120 PS | 2008–2012 |
| Thesis | 2.4 JTD · D Multijet | 120–136 kW / 163–185 PS | 2003–2009 |
Suzuki · 3 Modelle, 6 Varianten
| SX4 S-Cross | 1.6 DDiS · DDiS AllGrip | 88 kW / 120 PS | 2013–2022 |
| SX4 | 2.0 DDiS · DDiS 4x4 | 99 kW / 135 PS | ab 2009 |
| Vitara | 1.6 DDiS AllGrip · DDiS | 88 kW / 120 PS | ab 2015 |
Weitere passende Fahrzeuge (5 Varianten): Cadillac (2), Chevrolet (1)
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (2)
Fiat: 5801733487 · 5801928238
Nummern des Turbo-Herstellers (12)
1000-970-0135 · 1000-990-0135 · 1000-988-0135 · 1000-970-0169 · 1000-990-0169 · 1000-950-0071 · 1000-980-0169 · 1000-980-0135 · 1000-988-0169 · 679203 · T918896KPL · 186-00727
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Ursache des alten Schadens beheben: Ölzulauf und Ölrücklauf prüfen und reinigen
- Neues Motoröl und neuen Ölfilter verwenden
- Turbolader vor dem ersten Start mit Öl befüllen
Technik-Tipp Saugrohrdruck (PDF)Technik-Tipp Turboschäden (PDF)Einbauanleitung (PDF)Schadendiagnose (PDF)
Lieferumfang: 1 × Turbolader BE TURBO 130297, Montageanleitung
Warum wir:
- Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung
- Eigene Entwicklungsabteilung im Haus
- Instandsetzung durch zertifizierte Mechaniker
- Neueste Diagnose- und Prüftechnik von Marktführern
- Protokolle unserer Maschinen bürgen für Qualität
Ihre Vorteile:
- Waren in Erstausrüsterqualität
- Kostenloser Versand
- Kostenloser Rückversand des Altteils
- Schneller und kompetenter Service via Telefon und Email durch unsere Techniker
- Positive Bewertungen bei eKomi und eBay
- 24 Monate Gewährleistung auf alle Produkte
- Sichere Zahlungsweise durch SSL-Verschlüsselung
- Zahlungsarten: Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf, Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Paypal, Amazon Payments und Sofortüberweisung
Wie wir vorgehen
GEWUCHTET BEI180.000 U/MIN
EXAKTE KALIBRIERUNGNACH HERSTELLERANGABEN
VNT/VTG IM ULTRASCHALLBADMIKROSKOPISCH GEREINIGT
ALLE ARTIKEL AUF LAGER VERSANDINNERHALB 24 STUNDEN
