Turbocharger Volvo S80 II, V70 III, Ford Mondeo IV – OE 936090808080 / 1000-980-0271 – new
Item number 0128/130524
Verfügbarkeit:
Hersteller:
BE TURBO
* Incl. VAT excl. Shipping
Fits 491 vehicle variants from Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Mazda, Smart and Mitsubishi
New exhaust turbocharger from BE TURBO in original equipment quality.
| Part number | BE TURBO 130524 |
|---|---|
| Turbo manufacturer number | 1000-980-0271 |
| Condition | New |
| Type | Exhaust turbocharger |
| Manufacturer | BorgWarner |
| Warranty | 24 months |
| EAN | 4250476205249 |
Compatible vehicles
Ford · 31 models, 323 variants
| B-MAX | 1.0 EcoBoost, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 Ti, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 55–92 kW / 75–125 hp | 2012–2017 |
| C-MAX | 1.6, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 CNG, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi | 66–107 kW / 90–145 hp | 2007–2010 |
| Ecosport | 1.0 EcoBoost, 1.5 Ti, 1.5 TDCi, 1.5 EcoBlue TDCi | 66–92 kW / 90–125 hp | from 2013 |
| Fiesta V | 1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.6 16V, ST150, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi | 44–110 kW / 60–150 hp | 2001–2008 |
| Fiesta VI | 1.0, 1.0 EcoBoost, 1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 Ti, 1.6 ST, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 44–134 kW / 60–182 hp | 2008–2018 |
| Focus II | 1.4, 1.6, 1.6 Ti, 1.6 LPG, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 CNG, 2.5 ST, 2.5 RS, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi | 59–224 kW / 80–305 hp | 2004–2012 |
| Focus II Turnier | 1.4, 1.6, 1.6 Ti, 1.6 LPG, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0, 2.0 LPG, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi | 59–107 kW / 80–145 hp | 2004–2012 |
| Focus II Saloon | 1.4, 1.6, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi | 59–107 kW / 80–145 hp | 2005–2012 |
| Focus II Convertible | 1.6, 2.0, 2.0 TDCi | 74–107 kW / 100–145 hp | 2006–2010 |
| Focus C-MAX | 1.6, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi | 66–107 kW / 90–145 hp | 2003–2007 |
| Fusion | 1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi | 50–74 kW / 68–100 hp | 2002–2012 |
| Galaxy II | 1.6 EcoBoost, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 EcoBoost, 2.3, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi | 74–149 kW / 100–203 hp | 2006–2015 |
| Kuga I | 2.5 4x4, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4 | 100–147 kW / 136–200 hp | 2008–2012 |
| Maverick | 2.0 16V, 2.3 16V, 3.0 V6 24V | 91–149 kW / 124–203 hp | from 2001 |
| Mondeo IV Saloon | 1.6 Ti, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.3, 2.5, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi | 74–162 kW / 100–220 hp | 2007–2015 |
| Mondeo IV | 1.6 Ti, 1.6 EcoBoost, 2.0 SCTi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 EcoBoost, 2.3, 2.5, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi | 74–176 kW / 100–240 hp | 2007–2015 |
| Mondeo IV Turnier | 1.6 Ti, 1.6 EcoBoost, 2.0 SCTi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 EcoBoost, 2.3, 2.5, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi | 74–176 kW / 100–240 hp | 2007–2015 |
| Ranger | 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 3.2 TDCi 4x4 | 88–147 kW / 120–200 hp | from 2011 |
| S-MAX | 1.6 EcoBoost, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 EcoBoost, 2.3, 2.5 ST, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi | 74–176 kW / 100–240 hp | 2006–2014 |
| Tourneo Connect | 1.8 16V · TDCi /TDDi /DI · TDCi | 55–85 kW / 75–116 hp | 2002–2013 |
| Tourneo Courier B460 MPV | 1.0 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 55–74 kW / 75–100 hp | 2014–2023 |
| Transit Courier B460 MPV | 1.0 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 55–74 kW / 75–100 hp | 2014–2023 |
| B-MAX Van | 1.0 EcoBoost, 1.4, 1.6 Ti, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 55–92 kW / 75–125 hp | 2012–2017 |
| Fiesta V Van | 1.3, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi | 50–66 kW / 68–90 hp | 2003–2010 |
| Fiesta VI Van | 1.0 EcoBoost, 1.25, 1.6 ST, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 50–74 kW / 68–100 hp | 2009–2017 |
| Transit Van | 2.3 16V CNG RWD, 2.3 16V RWD, 2.3 16V LPG RWD, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.4 TDCi RWD, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD | 63–147 kW / 85–200 hp | 2006–2014 |
| Transit Platform/Chassis | 2.3 16V CNG RWD, 2.3 16V RWD, 2.3 16V LPG RWD, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi RWD, 2.2 TDCi 4x4, 2.4 TDCi RWD, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi RWD | 63–147 kW / 85–200 hp | 2006–2014 |
| Transit Minibus | 2.2 TDCi, 2.2 TDCi RWD, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi | 63–147 kW / 85–200 hp | 2006–2014 |
| Transit Connect | 1.8 16V · Di · TDCi | 55–85 kW / 75–116 hp | 2002–2013 |
| Transit Courier B460 Van/MPV | 1.0 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 55–74 kW / 75–100 hp | 2014–2023 |
| Transit Tourneo Minibus | 2.2 TDCi | 81–103 kW / 110–140 hp | 2006–2014 |
Volvo · 6 models, 108 variants
| S60 II | T3, T4, T4F, 2.0 T, T5, T6 AWD, DRIVe / D2, D3, D5, D5 AWD | 84–224 kW / 114–304 hp | 2010–2015 |
| S80 II | T4, T4F, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, T5, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, T6 AWD, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, 1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, D3, D3 / D4, 2.0 TDi, 2.4 D, D5, D5 AWD | 80–232 kW / 109–316 hp | 2006–2016 |
| V60 I (155) | T3, T4, T4F, 2.0 T, T5, T6 AWD, 1.6 DRIVe, D3 / D4, D5, D5 AWD | 84–224 kW / 114–305 hp | 2010–2015 |
| V70 III | T4, T4F, 2.0, 2.0 FlexiFuel, 2.0 T, T5, 2.5 T, 2.5 T FlexiFuel, T6 AWD, 3.2, 3.2 AWD, 1.6 DRIVe / D2, 1.6 D, D3 / D4, 2.0 D, 2.4 D, D5, D5 AWD | 80–224 kW / 109–305 hp | 2007–2015 |
| XC60 I SUV | T5, T6, 2.0 T, T6 AWD, 3.2 AWD, D3, D3 / D4, 2.4 D / D3 / D4 AWD, 2.4 D, D5 AWD, D5 | 100–225 kW / 136–306 hp | 2008–2017 |
| XC70 II | T6 AWD, 3.2 AWD, D3, 2.4 D / D4 AWD, 2.4 D, D5 AWD | 120–224 kW / 163–304 hp | 2007–2016 |
Jaguar · 4 models, 22 variants
| S-Type II | 3.0 V6, 4.0 V8, R 4,2 V8, 2.7 D | 152–291 kW / 207–396 hp | 1999–2007 |
| XJ | 3.0, 4.2, R 4.2, D 2.7 | 152–291 kW / 207–395 hp | 2003–2009 |
| X-Type I | 2.1 V6, 2.5 V6 Allrad, 3.0 V6 Allrad, 2.0 D, 2.2 D | 96–169 kW / 130–230 hp | 2001–2009 |
| X-Type I Estate | 2.1 V6, 2.5, 3.0, 2.0 D, 2.2 D | 96–169 kW / 130–230 hp | 2003–2009 |
Land Rover · 4 models, 11 variants
| Defender Station Wagon | 2.4 Td4 4x4 | 90 kW / 122 hp | 2006–2016 |
| Defender Cabrio | 2.4 Td4 4x4 | 90 kW / 122 hp | 2007–2016 |
| Freelander 2 | 2.0 Si4 4x4, 3.2 4x4, 2.2 TD4 4x4 | 112–177 kW / 152–241 hp | 2006–2014 |
| Range Rover Evoque | 2.0 4x4, 2.2 D, 2.2 D 4x4 | 110–177 kW / 150–241 hp | 2011–2019 |
Mercedes-Benz · 2 models, 11 variants
| A-Class | A 160 · 170 · 180 · 200 · 200 TURBO | 70–142 kW / 95–193 hp | 2004–2012 |
| B-Class Sports Tourer | B 150 · 160 · 170 · 180 · 200 · 200 TURBO | 70–142 kW / 95–193 hp | 2005–2011 |
Mazda · 5 models, 10 variants
| 2 (DY) | 1.2, 1.4, 1.6, 1.4 CD | 50–74 kW / 68–101 hp | 2003–2007 |
| 2 (DE_, DH_) | 1.4 MZR-CD, 1.6 MZ-CD | 50–66 kW / 68–90 hp | 2007–2015 |
| 3 Saloon | 1.6 DI Turbo | 80 kW / 109 hp | 2004–2009 |
| 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 80 kW / 109 hp | 2004–2009 |
| 3 (BL) | 1.6 MZ-CD | 80 kW / 109 hp | 2008–2013 |
Smart · 3 models, 4 variants
| Forfour | 1.5 CDI | 50–70 kW / 68–95 hp | 2004–2006 |
| Fortwo Coupé | 0.8 CDI | 30 kW / 41 hp | 2004–2007 |
| Fortwo Cabrio | 0.8 CDi | 40 kW / 54 hp | from 2009 |
Mitsubishi · 1 model, 2 variants
| Colt VI | 1.5 DI-D | 50–70 kW / 68–95 hp | 2004–2012 |
Cross-reference numbers
OE numbers of the vehicle manufacturers (20)
Mercedes-Benz: 936090808080 · A9360908080 · A936090808080 · 9360908080 · 936090518080 · A9360905180 · A936090968080 · A936090518080 · 9360909680 · A9360909680 · 936090968080 · 9360904080 · 936090408080 · A9360904080 · A936090408080 · A9360906080 · A936090608080 · 9360905180 · 9360906080 · 936090608080
Turbo manufacturer numbers (23)
1000-980-0271 · 1000-988-0349 · 1000-990-0149 · 1000-988-0093 · 1000-970-0349 · 1000-990-0349 · 1000-970-0149 · 1000-980-0093 · 1000-980-0149 · 1000-988-0149 · 1000-990-0271 · 1000-980-0349 · 1000-998-0349 · 1000-990-0093 · 1000-970-0093 · 1000-970-0137 · 1000-988-0271 · 1000-990-0137 · 1000-970-0271 · 1000-980-0137 · 1000-988-0137 · 642503 · T918951
Installation
- Installation by a qualified workshop
- Fix the cause of the old failure: check and clean oil feed and return lines
- Use new engine oil and a new oil filter
- Prime the turbocharger with oil before the first start
Installation instructions (PDF)Tech tip: turbo damage (PDF)Tech tip: intake manifold pressure (PDF)Failure diagnosis (PDF)
Scope of delivery: 1 × Turbocharger BE TURBO 130524, installation instructions
Important: The turbocharger will only be sold in exchange with your old/broken turbocharger. After the purchase we charge a deposit the regular price. After we will get the old charger we will refund you the deposit within 10 workdays. If you got any questions don't hesitate to ask us.
The cost of returning the item to us is your responsibility, except you received a wrong or faulty item.
Warum wir:
- Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung
- Eigene Entwicklungsabteilung im Haus
- Instandsetzung durch zertifizierte Mechaniker
- Neueste Diagnose- und Prüftechnik von Marktführern
- Protokolle unserer Maschinen bürgen für Qualität
Ihre Vorteile:
- Waren in Erstausrüsterqualität
- Kostenloser Versand
- Kostenloser Rückversand des Altteils
- Schneller und kompetenter Service via Telefon und Email durch unsere Techniker
- Positive Bewertungen bei eKomi und eBay
- 24 Monate Gewährleistung auf alle Produkte
- Sichere Zahlungsweise durch SSL-Verschlüsselung
- Zahlungsarten: Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf, Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Paypal, Amazon Payments und Sofortüberweisung
Wie wir vorgehen
GEWUCHTET BEI180.000 U/MIN
EXAKTE KALIBRIERUNGNACH HERSTELLERANGABEN
VNT/VTG IM ULTRASCHALLBADMIKROSKOPISCH GEREINIGT
ALLE ARTIKEL AUF LAGER VERSANDINNERHALB 24 STUNDEN
