Turbocharger Mercedes-Benz A-Class, CLA Coupé, CLA Shooting Brake – OE 15010500466A / 466721-0027 – new
Item number 0128/130402
Verfügbarkeit:
Hersteller:
BE TURBO
Fits 321 vehicle variants from Renault, Mercedes-Benz, Dacia, Nissan, Smart and Infiniti
New exhaust turbocharger from BE TURBO in original equipment quality.
| Part number | BE TURBO 130402 |
|---|---|
| Turbo manufacturer number | 466721-0027 |
| Condition | New |
| Type | Exhaust turbocharger |
| Manufacturer | Garrett |
| Warranty | 24 months |
| EAN | 4250476204020 |
Compatible vehicles
Renault · 46 models, 130 variants
| Captur I | 1.5 dCi 90 · 110 | 66–81 kW / 90–110 hp | 2013–2019 |
| Captur II | Blue dCi 95 · 115 | 70–85 kW / 95–116 hp | from 2020 |
| Clio III | 1.5 dCi | 55–78 kW / 75–106 hp | 2005–2014 |
| Clio III Grandtour | 1.5 dCi | 55–78 kW / 75–106 hp | 2007–2012 |
| Clio V | 1.5 Blue dCi 85 · 100 · 115 | 63–85 kW / 86–116 hp | from 2019 |
| Clio IV | 1.6 RS, 1.6 RS Trophy, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.5 dCi 110 | 55–162 kW / 75–220 hp | 2012–2021 |
| Clio IV Grandtour | 1.5 dCi 75 · 90 · 110 | 55–81 kW / 75–110 hp | 2012–2021 |
| Duster | 1.5 dCi 110 · 110 4x4 | 80 kW / 109 hp | 2018–2024 |
| Espace V | 1.6 TCe 200 | 147 kW / 200 hp | 2015–2023 |
| Fluence | 1.5 dCi | 66–81 kW / 90–110 hp | from 2010 |
| Grand Kangoo III MPV | Blue dCi 95 | 70 kW / 95 hp | from 2024 |
| Grand Scénic III | 1.5 dCi | 70–81 kW / 95–110 hp | 2009–2016 |
| Grand Scénic IV | 1.5 dCi 95 Hybrid Assist · 110 · 110 Hybrid Assist | 70–81 kW / 95–110 hp | 2016–2023 |
| Kadjar | 1.6 TCe 165, 1.5 dCi 110, 1.5 BLUE dCi 115 | 81–120 kW / 110–163 hp | from 2015 |
| Kangoo III MPV | Blue dCi 75 · 95 · 115 | 55–85 kW / 75–116 hp | from 2021 |
| Kangoo BE BOP | 1.5 dCi 75 · dCi | 55–80 kW / 75–110 hp | from 2009 |
| Kangoo / Grand Kangoo II | 1.5 dCi 75 · 80 · 90 · 95 · 110 · 115 | 55–85 kW / 75–115 hp | from 2008 |
| Laguna III | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | 2007–2015 |
| Laguna III Grandtour | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | 2007–2015 |
| Laguna Coupé | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | 2012–2015 |
| Latitude | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | from 2010 |
| Logan I Estate | 1.5 dCi | 66 kW / 90 hp | 2011–2015 |
| Logan/Stepway II | 1.6 | 83 kW / 113 hp | from 2016 |
| Megane III Hatchback | 1.5 dCi | 66–81 kW / 90–110 hp | 2008–2016 |
| Megane III Coupé | 1.5 dCi | 66–81 kW / 90–110 hp | 2008–2015 |
| Megane III Grandtour | 1.5 dCi | 66–81 kW / 90–110 hp | 2009–2015 |
| Megane IV Grand Coupé | 1.5 dCi 90 · Blue dCi 95 · dCi 110 · Blue dCi 115 | 66–85 kW / 90–115 hp | from 2016 |
| Megane IV Hatchback | 1.6 TCe 165, 1.6 TCe 205, 1.5 dCi 90, 1.5 Blue dCi 95, 1.5 dCi 110, 1.5 Blue dCi 115 | 66–151 kW / 90–205 hp | from 2015 |
| Megane IV Grandtour | 1.6 TCe 165, 1.6 TCe 205, 1.5 dCi 90, 1.5 dCi 110, 1.5 Blue dCi 95, 1.5 Blue dCi 115 | 66–151 kW / 90–205 hp | from 2016 |
| Megane CC | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | 2010–2015 |
| Modus / Grand Modus | 1.5 dCi 75 · 90 | 55–65 kW / 75–88 hp | 2010–2013 |
| Scénic III | 1.5 dCi | 70–81 kW / 95–110 hp | 2009–2016 |
| Scénic IV | 1.5 dCi 95 · 110 · 110 Hybrid Assist | 70–81 kW / 95–110 hp | 2016–2022 |
| Talisman | 1.6 TCe 150, 1.6 TCe 200, 1.5 dCi 110 | 81–147 kW / 110–200 hp | 2015–2022 |
| Talisman Grandtour | 1.6 TCe 150, 1.6 TCe 200, 1.5 dCi 110 | 81–147 kW / 110–200 hp | 2016–2022 |
| Twingo II | 1.5 dCi · dCi 75 · dCi 90 | 47–63 kW / 64–86 hp | 2007–2014 |
| Clio III Van/Hatchback | 1.5 dCi | 55 kW / 75 hp | 2010–2014 |
| Clio IV Van/Hatchback | 1.5 dCi 75 · 90 | 55–66 kW / 75–90 hp | 2014–2021 |
| Clio IV Van/Estate | 1.5 dCi 75 · 90 | 55–66 kW / 75–90 hp | 2014–2021 |
| Express Van/MPV | 1.5 Blue dCi 75 · 95 | 55–70 kW / 75–95 hp | from 2021 |
| Kangoo Express | 1.5 dCi 75 · 80 · 90 · 95 · 110 · 115 | 55–85 kW / 75–116 hp | from 2009 |
| Kangoo III Van/MPV | 1.5 Blue dCi 75 · 95 · 115 | 55–85 kW / 75–116 hp | from 2021 |
| Megane III Hatchback Van | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | 2009–2015 |
| Megane III Combi Van | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | 2009–2015 |
| Scénic III VAN | 1.5 dCi | 70–81 kW / 95–110 hp | 2009–2016 |
| Twingo II Van/Hatchback | 1.5 dCi |
Mercedes-Benz · 12 models, 100 variants
| A-Class | A 160 · 180 · 200 · 220 4-matic · 250 · 250 4-matic · 160 CDI / d · 180 CDI / d · 180 CDI · 200 CDI · 200 CDI / d · 200 CDI / d 4-matic · 220 CDI · 220 CDI 4-matic · 220 d · 220 d 4-matic · 160 d · 180 d | 66–160 kW / 90–218 hp | from 2012 |
| A-Class Saloon | A 160 d · 180 d | 70–85 kW / 95–116 hp | from 2018 |
| B-Class Sports Tourer | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c · 220 4-matic · 250 4-matic · 160 CDI / d · 180 CDI / d · 200 CDI / d · 200 CDI / d 4-matic · 220 CDI / d · 220 d 4-matic · 220 CDI / d 4-matic · 160 d · 180 d | 66–155 kW / 90–211 hp | from 2012 |
| Citan Estate | 108 CDI, 109 CDI, 111 CDI | 55–85 kW / 75–116 hp | 2012–2021 |
| Citan Tourer | 108 CDI, 110 CDI, 112 CDI | 55–85 kW / 75–116 hp | from 2021 |
| CLA Coupé | CLA 180 · 200 · 220 4-matic · 250 · 250 4-matic · 180 CDI / d · 200 CDI · 200 CDI / d · 200 CDI / d 4-matic · 220 CDI / d · 220 CDI / d 4-matic · 220 CDI 4-matic | 80–160 kW / 109–218 hp | 2013–2019 |
| CLA Shooting Brake | CLA 180 · 200 · 220 4-matic · 250 · 250 4-matic · 180 d · 200 CDI / d · 200 CDI / d 4-matic · 220 d · 220 CDI / d · 220 d 4-matic · 220 CDI / d 4-matic | 80–160 kW / 109–218 hp | from 2015 |
| CLA | CLA 180 d | 85 kW / 116 hp | from 2019 |
| GLA-Class | GLA 180 · 200 · 220 4-matic · 250 Flex · 180 CDI / d · 200 CDI / d · 220 CDI / d 4-matic · 220 CDI 4-matic · 220 d · 220 d 4-matic | 80–155 kW / 109–211 hp | 2013–2019 |
| T-Class MPV | T 160 CDI · 180 CDI | 70–85 kW / 95–116 hp | from 2022 |
| Citan Mixto | 109 CDI, 111 CDI | 66–81 kW / 90–110 hp | 2012–2021 |
| Citan Van/MPV | 108 CDI, 109 CDI, 111 CDI, 1.5 108 CDI, 1.5 110 CDI, 1.5 112 CDI | 55–85 kW / 75–116 hp | from 2012 |
Dacia · 13 models, 52 variants
| Dokker MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 · dCi · Blue dCi 95 | 55–70 kW / 75–95 hp | 2012–2021 |
| Duster | 1.5 dCi · dCi 4x4 · dCi 90 · dCi 95 · dCi 110 · dCi 110 4x4 · dCi 115 4x4 · dCi 115 | 63–85 kW / 86–116 hp | from 2010 |
| Lodgy | 1.5 dCi · Blue dCi 95 · Blue dCi 115 | 66–85 kW / 90–116 hp | from 2012 |
| Logan | 1.5 dCi | 55–65 kW / 75–88 hp | from 2010 |
| Logan Pick-up | 1.5 dCi | 55–65 kW / 75–88 hp | from 2010 |
| Logan II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 · dCi · Blue dCi 95 | 55–70 kW / 75–95 hp | from 2012 |
| Logan MCV | 1.5 dCi | 55–65 kW / 75–88 hp | from 2010 |
| Logan MCV II | 1.5 dCi · Blue dCi 95 | 55–70 kW / 75–95 hp | from 2013 |
| Sandero | 1.5 dCi | 55–65 kW / 75–88 hp | 2010–2013 |
| Sandero II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 · dCi · Blue dCi 95 | 55–70 kW / 75–95 hp | from 2012 |
| Dokker Van/MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 · dCi · Blue dCi 95 | 55–70 kW / 75–95 hp | 2012–2021 |
| Duster Van/SUV | 1.5 dCi · dCi 4x4 | 66–80 kW / 90–109 hp | from 2011 |
| Logan Express | 1.5 dCi | 55–65 kW / 75–88 hp | from 2010 |
Nissan · 15 models, 32 variants
| Cube | 1.5 dCi | 78–81 kW / 106–110 hp | from 2009 |
| Juke | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | 2010–2019 |
| Micra V | 1.5 DCI | 66 kW / 90 hp | from 2016 |
| Note | 1.5 dCi | 50–76 kW / 68–103 hp | 2006–2016 |
| Pulsar Hatchback | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | from 2014 |
| Qashqai I | 1.5 dCi | 78–81 kW / 106–110 hp | 2006–2013 |
| Qashqai II | 1.5 dCi, 1.7 dCi, 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 81–110 kW / 110–150 hp | 2013–2020 |
| Qashqai +2 | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | 2010–2013 |
| Juke Van | dCi | 81 kW / 110 hp | 2010–2019 |
| NV200 / Evalia Minibus | 1.5 dCi 85 · 90 · 110 | 63–81 kW / 86–110 hp | from 2010 |
| NV200 Van | 1.5 dCi 85 · 90 · 110 | 63–81 kW / 86–110 hp | from 2010 |
| NV250 Van | dCi 80 · 95 · 115 | 59–85 kW / 80–116 hp | from 2019 |
| NV250 Minibus | dCi 80 · 95 · 115 | 59–85 kW / 80–116 hp | from 2019 |
| Qashqai I VAN | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | 2013–2014 |
| Qashqai +2 VAN | 1.5 dCi | 81 kW / 110 hp | 2013 |
More compatible vehicles (7 variants): Smart (2), Infiniti (1)
Cross-reference numbers
OE numbers of the vehicle manufacturers (1)
Turbo manufacturer numbers (4)
Installation
- Installation by a qualified workshop
- Fix the cause of the old failure: check and clean oil feed and return lines
- Use new engine oil and a new oil filter
- Prime the turbocharger with oil before the first start
Installation instructions (PDF)Failure diagnosis (PDF)Tech tip: turbo damage (PDF)Tech tip: intake manifold pressure (PDF)
Scope of delivery: 1 × Turbocharger BE TURBO 130402, installation instructions
Important: The turbocharger will only be sold in exchange with your old/broken turbocharger. After the purchase we charge a deposit the regular price. After we will get the old charger we will refund you the deposit within 10 workdays. If you got any questions don't hesitate to ask us.
The cost of returning the item to us is your responsibility, except you received a wrong or faulty item.
Warum wir:
- Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung
- Eigene Entwicklungsabteilung im Haus
- Instandsetzung durch zertifizierte Mechaniker
- Neueste Diagnose- und Prüftechnik von Marktführern
- Protokolle unserer Maschinen bürgen für Qualität
Ihre Vorteile:
- Waren in Erstausrüsterqualität
- Kostenloser Versand
- Kostenloser Rückversand des Altteils
- Schneller und kompetenter Service via Telefon und Email durch unsere Techniker
- Positive Bewertungen bei eKomi und eBay
- 24 Monate Gewährleistung auf alle Produkte
- Sichere Zahlungsweise durch SSL-Verschlüsselung
- Zahlungsarten: Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf, Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Paypal, Amazon Payments und Sofortüberweisung
Wie wir vorgehen
GEWUCHTET BEI180.000 U/MIN
EXAKTE KALIBRIERUNGNACH HERSTELLERANGABEN
VNT/VTG IM ULTRASCHALLBADMIKROSKOPISCH GEREINIGT
ALLE ARTIKEL AUF LAGER VERSANDINNERHALB 24 STUNDEN
