Turbocharger Audi A6 C5 Avant, Opel Astra G CC, Citroën Xsara – OE 11179747 – new
Item number 0177/T914358
Verfügbarkeit:
Hersteller:
Ready for shipping, delivery in 48h
BTS TURBO
Fits 198 vehicle variants from Opel, Audi, Ford, Mercedes-Benz, Citroën, Fiat, VW, Renault, Toyota, BMW, Chevrolet, Subaru, Spyker, Nissan, Peugeot, Volvo, Ford USA, Alfa Romeo, Land Rover, Porsche, Asia Motors, Piaggio, Lincoln, Honda, Pontiac, Daihatsu, Mazda, Borgward, Isuzu, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, Oldsmobile, FSO, ARO, Lada and Alpina
New exhaust turbocharger from BTS TURBO in original equipment quality.
| Part number | BTS TURBO T914358 |
|---|---|
| Condition | New |
| Type | Exhaust turbocharger |
| Warranty | 5 years |
| EAN | 4250280943580 |
| Core deposit | 297.50 € incl. VAT, refunded |
Compatible vehicles
Opel · 13 models, 23 variants
| Astra F Saloon | 1.6 i 16V | 74 kW / 100 hp | 1994–1998 |
| Astra F CC | 1.6 i 16V | 74 kW / 100 hp | 1994–1998 |
| Astra F Caravan | 1.6 i 16V | 74 kW / 100 hp | 1994–1998 |
| Astra G CC | 1.2 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 1.7 TD, 2.0 DI | 48–100 kW / 65–136 hp | 1998–2005 |
| Omega A Caravan | 3.0 | 115 kW / 156 hp | 1987–1994 |
| Astra H Van/Estate | 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 1.7 CDTI | 88–110 kW / 120–150 hp | 2004–2010 |
| Zafira B Van/MPV | 1.7 CDTI VAN, 1.6 CNG Turbo VAN | 81–110 kW / 110–150 hp | 2008–2015 |
| Corsa D Van/Hatchback | 1.2 | 63 kW / 86 hp | 2010–2014 |
| Insignia A | 2.0 E85 Turbo | 162 kW / 220 hp | 2010–2017 |
| Insignia A Sports Tourer | 2.0 E85 Turbo | 162 kW / 220 hp | 2010–2011 |
| Ampera | EV 150 | 111 kW / 151 hp | 2011–2015 |
| Arena Combi | 2.5 D | 55 kW / 75 hp | 1998–2001 |
| Arena Van | 1.9 D, 2.5 D | 44–55 kW / 60–75 hp | 1998–2001 |
Audi · 8 models, 21 variants
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2.5 TDI quattro, 1.8 | 92–110 kW / 125–150 hp | 1997–2005 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro | 110 kW / 150 hp | 1997–2000 |
| A4 B5 (8D2) | 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 1.9 TDI | 85–110 kW / 116–150 hp | 1997–2000 |
| A6 C5 Avant | 1.8, 2.8 quattro, 1.8 T, 2.4, 2.8, 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro | 92–142 kW / 125–193 hp | 1997–2005 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI, 2.0 TDI | 66–105 kW / 90–143 hp | 2011–2015 |
| A5 (8T3) | RS5 quattro | 331 kW / 450 hp | 2010–2017 |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI · TFSI | 120–132 kW / 163–180 hp | 2011–2018 |
| R8 (422, 423) | 5.2 FSI quattro | 412 kW / 560 hp | 2010–2015 |
Ford · 5 models, 16 variants
| Focus III Saloon | 1.6 TDCi, 2.0 TDCi | 70–85 kW / 95–115 hp | 2010–2020 |
| Transit Minibus | 2.0 | 43–55 kW / 59–75 hp | 1977–1986 |
| Transit Van | 2.0, 2.5 D | 43–50 kW / 59–68 hp | 1977–1986 |
| Transit Platform/Chassis | 2.4 D, 2.5 D, 2.0, 2.5 TD, 2.5 DI, 2.0 Cat | 46–74 kW / 62–101 hp | 1978–2000 |
| Puma | 1.4 16V | 66 kW / 90 hp | 1997–2000 |
Mercedes-Benz · 12 models, 16 variants
| S-Class Coupé | CL 65 AMG | 463 kW / 630 hp | 2011–2013 |
| Sprinter 2-t Van | 210 D, 208 D | 58–75 kW / 79–102 hp | 1995–2000 |
| T1 Platform/Chassis | 207 D 2.4, 210 2.3 | 53–70 kW / 72–95 hp | 1977–1989 |
| Sprinter 3-t Platform/Chassis | 308 D 2.3 | 58 kW / 79 hp | 1995–2000 |
| Sprinter 3-t Van | 308 D 2.3 | 58 kW / 79 hp | 1995–2000 |
| MB Van | D | 55 kW / 75 hp | 1990–1996 |
| C-Class | C 220 CDI | 92 kW / 125 hp | 1997–2000 |
| C-Class T-Model | C 220 T CDI | 92 kW / 125 hp | 1997–2001 |
| V-Class | V 200 | 95 kW / 129 hp | 1997–2003 |
| 124 T-Model | 220 TE | 110 kW / 150 hp | 1992–1993 |
| SLK | 200, 350 | 135–225 kW / 184–306 hp | from 2011 |
| E-Class T-Model | E 350 CDI · CDI 4-matic | 195 kW / 265 hp | 2011–2013 |
Citroën · 5 models, 15 variants
| Evasion MPV | 1.8 | 73 kW / 99 hp | 1997–2002 |
| Xsara | 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.9 TD, 1.9 SD, 2.0 16V | 42–97 kW / 57–132 hp | 1997–2005 |
| Xsara Break | 1.8 D, 1.9 D, 2.0 16V | 43–97 kW / 58–132 hp | 1997–2000 |
| Berlingo / Berlingo First MPV (MF_, GJK_, GFK_ | 1.8 i | 66 kW / 90 hp | 1997–2002 |
| Xsara Coupé | 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V | 66–120 kW / 90–163 hp | 1998–2005 |
Fiat · 10 models, 14 variants
| Palio Weekend | 1.6 16V, 1.7 TD | 51–74 kW / 70–100 hp | 1996–2001 |
| Ducato Minibus | 2.8 TDI · D | 64–90 kW / 87–122 hp | 1997–2002 |
| Punto | 1.2 16V | 63 kW / 86 hp | 1997–1999 |
| Punto Convertible | 85 16V 1.2 | 63 kW / 86 hp | 1997–2000 |
| Freemont | 2.0 JTD 4x4 | 120 kW / 163 hp | 2011–2015 |
| 500 (312_) | 1.2 LPG | 51 kW / 69 hp | from 2010 |
| Doblo Platform/Chassis | 1.3 D Multijet | 66 kW / 90 hp | 2010–2023 |
| Idea | 1.3 D Multijet, 1.6 D Multijet, 1.4 LPG | 57–88 kW / 78–120 hp | from 2008 |
| Ulysse | 2.2 JTD | 120 kW / 163 hp | 2008–2011 |
| Grande Punto | 1.9 D Multijet | 85 kW / 116 hp | 2006–2009 |
VW · 8 models, 14 variants
| Golf IV | 1.9 SDI, 1.4 16V, 1.8, 1.8 T GTI, 2.3 V5 | 50–110 kW / 68–150 hp | 1997–2005 |
| Kaefer | 1600, 1600 i | 34 kW / 46 hp | 1973–2003 |
| NEW Beetle | 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | 1998–2004 |
| Caddy III Van/MPV | 2.0 TDI 4motion | 62 kW / 85 hp | 2010–2015 |
| Scirocco III | 2.0 R · TDI | 100–188 kW / 136–256 hp | 2009–2017 |
| Passat CC B6 | 1.4 TSI MultiFuel | 118 kW / 160 hp | 2011–2012 |
| Beetle | 2.0 TFSI | 147 kW / 200 hp | 2011–2016 |
| Golf IV Variant | 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | 1999–2006 |
Renault · 9 models, 12 variants
| Laguna I | 1.9 dTi | 72 kW / 98 hp | 1997–2001 |
| Laguna I Grandtour | 1.9 dTi | 72 kW / 98 hp | 1997–2001 |
| Trafic Minibus | 2.0 4x4 | 59 kW / 80 hp | 1986–1989 |
| Trafic Van | 2.1 D 4x4 | 43 kW / 58 hp | 1986–1989 |
| Fluence | Z.E. | 70 kW / 95 hp | from 2012 |
| Twingo II | 1.2 TCe 100 | 75 kW / 102 hp | 2011–2013 |
| Logan I Estate | 1.5 dCi | 63 kW / 86 hp | 2008–2015 |
| Thalia II | 1.5 dCi, 1.2 16V, 1.6 16V | 47–77 kW / 64–105 hp | 2008–2014 |
| Megane Scénic | 1.6 16V | 79 kW / 107 hp | 1998–1999 |
Toyota · 5 models, 7 variants
| Avensis Estate | 1.8 i, 2.0 i, 2.0 TD | 66–94 kW / 90–128 hp | 1997–2003 |
| Picnic | 2.2 D | 66 kW / 90 hp | 1997–2001 |
| Yaris | 1.33 VVT-i | 73 kW / 99 hp | 2010–2011 |
| Hiace IV Minibus | 2.4 4WD | 88 kW / 120 hp | 1989–1995 |
| Hiace IV Van | 2.4 4WD | 88 kW / 120 hp | 1989–1995 |
BMW · 6 models, 6 variants
| 3 Compact | 323 ti | 125 kW / 170 hp | 1997–2000 |
| 501 | 2.1 | 53 kW / 73 hp | 1952–1959 |
| 700 (107) | 0.7 A | 24 kW / 33 hp | 1959–1966 |
| Z3 Coupé | 2.8 i | 142 kW / 193 hp | 1998–2000 |
| 3 (E46) | 318 i | 87 kW / 118 hp | 1997–2001 |
| Z3 Roadster | 2.0 i | 110 kW / 150 hp | 1999–2003 |
More compatible vehicles (54 variants): Chevrolet (4), Subaru (4), Spyker (4), Nissan (2), Peugeot (3), Volvo (2), Ford USA (2), Alfa Romeo (1), Land Rover (2), Porsche (3), Asia Motors (1), Piaggio (1), Lincoln (2), Honda (1), Pontiac (1), Daihatsu (1), Mazda (1), Borgward (1), Isuzu (1), Hyundai (1), Suzuki (1), Mitsubishi (1), Oldsmobile (1), FSO (1), ARO (1), Lada (1), Alpina (1)
Cross-reference numbers
OE numbers of the vehicle manufacturers (12)
Turbo manufacturer numbers (12)
Manufacturer notes
Anbausatz T931025ABS mitverwenden
Installation
- Installation by a qualified workshop
- Fix the cause of the old failure: check and clean oil feed and return lines
- Use new engine oil and a new oil filter
- Prime the turbocharger with oil before the first start
Scope of delivery: 1 × Turbocharger BTS TURBO T914358
Important: The turbocharger will only be sold in exchange with your old/broken turbocharger. After the purchase we charge a deposit the regular price. After we will get the old charger we will refund you the deposit within 10 workdays. If you got any questions don't hesitate to ask us.
The cost of returning the item to us is your responsibility, except you received a wrong or faulty item.
Warum wir:
- Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung
- Eigene Entwicklungsabteilung im Haus
- Instandsetzung durch zertifizierte Mechaniker
- Neueste Diagnose- und Prüftechnik von Marktführern
- Protokolle unserer Maschinen bürgen für Qualität
Ihre Vorteile:
- Waren in Erstausrüsterqualität
- Kostenloser Versand
- Kostenloser Rückversand des Altteils
- Schneller und kompetenter Service via Telefon und Email durch unsere Techniker
- Positive Bewertungen bei eKomi und eBay
- 24 Monate Gewährleistung auf alle Produkte
- Sichere Zahlungsweise durch SSL-Verschlüsselung
- Zahlungsarten: Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf, Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Paypal, Amazon Payments und Sofortüberweisung
Wie wir vorgehen
GEWUCHTET BEI180.000 U/MIN
EXAKTE KALIBRIERUNGNACH HERSTELLERANGABEN
VNT/VTG IM ULTRASCHALLBADMIKROSKOPISCH GEREINIGT
ALLE ARTIKEL AUF LAGER VERSANDINNERHALB 24 STUNDEN
