Turbolader Skoda Octavia II Combi, Seat Altea, Altea XL – OE EU3E6K682BB / 5303-988-0342 – neu
Artikelnummer 0128/130298
Verfügbarkeit:
Hersteller:
Lieferbar innerhalb von 1-2 Tagen
BE TURBO
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Passend für 120 Fahrzeugvarianten von VW, Audi, Seat, Skoda und Proton
Neuer Abgasturbolader von BE TURBO in Erstausrüster-Qualität.
| Artikelnummer | BE TURBO 130298 |
|---|---|
| Turbo-Herstellernummer | 5303-988-0342 |
| Zustand | Neu |
| Bauart | Abgasturbolader |
| Hersteller | BorgWarner |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| Empfohlener Montagesatz | ABS430 |
| EAN | 4250476202989 |
Passende Fahrzeuge
VW · 25 Modelle, 54 Varianten
| Bora I | 1.6 | 74–75 kW / 101–102 PS | 1998–2005 |
| Bora Variant | 1.6, 2.0 4motion | 74–85 kW / 100–115 PS | 1999–2005 |
| Caddy III Großraumlimousine | 1.6, 1.6 BiFuel, 1.9 TDI | 75–77 kW / 102–105 PS | 2004–2015 |
| EOS | 2.0 FSI | 110 kW / 150 PS | 2006–2008 |
| Golf IV | 1.6 | 74–75 kW / 100–102 PS | 1997–2005 |
| Golf IV Variant | 1.6 | 74–75 kW / 101–102 PS | 1999–2006 |
| Golf V | 1.6, 1.6 MultiFuel, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion | 75–110 kW / 102–150 PS | 2004–2008 |
| Golf V Variant | 1.6 | 75 kW / 102 PS | 2007–2009 |
| Golf VI | 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel | 75 kW / 102 PS | 2008–2012 |
| Golf VI Variant | 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 BiFuel | 75 kW / 102 PS | 2009–2013 |
| Golf Plus V | 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 BiFuel, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2005–2013 |
| Jetta III | 1.6, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2004–2010 |
| NEW Beetle | 1.6 | 74–75 kW / 100–102 PS | 1999–2010 |
| NEW Beetle Cabriolet | 1.6 | 75 kW / 102 PS | 2003–2010 |
| Passat B5 | 1.6 | 74 kW / 101 PS | 1996–2000 |
| Passat B5 Variant | 1.6 | 74 kW / 101 PS | 1997–2000 |
| Passat B5.5 Variant | 1.6, 2.0 | 75–96 kW / 102–130 PS | 2000–2005 |
| Passat B5.5 | 1.6, 2.0 | 75–96 kW / 102–130 PS | 2000–2005 |
| Passat B6 | 1.6, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion | 75–110 kW / 102–150 PS | 2005–2010 |
| Passat B6 Variant | 1.6, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion | 75–110 kW / 102–150 PS | 2005–2010 |
| Polo III Classic | 1.6, 100 1.6 | 74 kW / 100 PS | 1995–2001 |
| Polo Variant | 1.6 | 74 kW / 101 PS | 1997–2001 |
| Touran | 1.6, 1.6 BiFuel, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2003–2010 |
| Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 1.6, 1.6 BiFuel | 75 kW / 102 PS | 2004–2015 |
| Touran Kasten/Großraumlimousine | 2.0 FSI |
Audi · 13 Modelle, 28 Varianten
| A3 (8L1) | 1.6 | 74–75 kW / 101–102 PS | 1996–2003 |
| A3 (8P1) | 1.6, 1.6 E-Power, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2003–2012 |
| A3 Sportback | 1.6, 1.6 E-Power, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2004–2013 |
| A3 Cabriolet | 1.6 | 75 kW / 102 PS | 2008–2010 |
| A4 B5 (8D2) | 1.6 | 74–75 kW / 100–102 PS | 1994–2000 |
| A4 B5 Avant | 1.6 | 74–75 kW / 100–102 PS | 1994–2001 |
| A4 B6 (8E2) | 1.6, 2.0, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2000–2004 |
| A4 B6 Avant | 1.6, 2.0, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2001–2004 |
| A4 B6 Cabriolet | 2.0 | 96 kW / 130 PS | 2004–2005 |
| A4 B7 (8EC) | 1.6, 2.0 | 75–96 kW / 102–130 PS | 2004–2008 |
| A4 B7 Avant | 1.6, 2.0 | 75–96 kW / 102–130 PS | 2004–2008 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1.8, 2.0 | 92–96 kW / 125–130 PS | 1997–2005 |
| A6 C5 Avant | 1.8, 2.0 | 92–96 kW / 125–130 PS | 1997–2005 |
Seat · 10 Modelle, 24 Varianten
| Altea | 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2004–2013 |
| Altea XL | 1.6, 1.6 Multifuel, 1.6 LPG, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2006–2013 |
| Cordoba | 1.6 i | 74 kW / 101 PS | 1996–2002 |
| Cordoba Vario | 1.6 i | 74 kW / 101 PS | 1996–2002 |
| Exeo | 1.6, 1.8 T | 75–110 kW / 102–150 PS | 2008–2010 |
| Exeo ST | 1.6, 1.8 T | 75–110 kW / 102–150 PS | 2009–2010 |
| Ibiza II | 1.6 i | 74 kW / 101 PS | 1996–2002 |
| Leon | 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 2.0 FSI | 74–110 kW / 100–150 PS | 1999–2013 |
| Toledo II | 1.6 | 74 kW / 100 PS | 1998–2004 |
| Toledo III | 1.6, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2004–2009 |
Skoda · 4 Modelle, 13 Varianten
| Octavia I | 1.6 | 74–75 kW / 101–102 PS | 1997–2010 |
| Octavia I Combi | 1.6 | 74–75 kW / 101–102 PS | 1998–2010 |
| Octavia II | 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 2.0 FSI | 75–110 kW / 102–150 PS | 2004–2013 |
| Octavia II Combi | 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 LPG, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4 | 75–110 kW / 102–150 PS | 2004–2013 |
Proton · 1 Modell, 1 Variante
| Wira | 1.3 | 55 kW / 74 PS | ab 2000 |
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (7)
Ford: EU3E6K682BB · EU3E6K682BC
Land Rover: LR066515 · LR049650 · EU3E-6K682-BC · EU3E-6K682-BB · LR068227
Nummern des Turbo-Herstellers (14)
5303-970-0462 · 5303-990-0462 · 5303-988-0342 · 5303-980-0462 · 5303-988-0462 · 5303-970-0342 · 5303-980-0342 · 5303-998-0462 · 5303-990-0342 · 689203 · 336982 · T917287 · 172-00018 · 187310
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Ursache des alten Schadens beheben: Ölzulauf und Ölrücklauf prüfen und reinigen
- Neues Motoröl und neuen Ölfilter verwenden
- Turbolader vor dem ersten Start mit Öl befüllen
- Montagesatz ABS430 mit verbauen (Dichtungen, Schrauben)
Technik-Tipp Saugrohrdruck (PDF)Technik-Tipp Turboschäden (PDF)Einbauanleitung (PDF)Schadendiagnose (PDF)
Lieferumfang: 1 × Turbolader BE TURBO 130298, Montageanleitung
Warum wir:
- Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung
- Eigene Entwicklungsabteilung im Haus
- Instandsetzung durch zertifizierte Mechaniker
- Neueste Diagnose- und Prüftechnik von Marktführern
- Protokolle unserer Maschinen bürgen für Qualität
Ihre Vorteile:
- Waren in Erstausrüsterqualität
- Kostenloser Versand
- Kostenloser Rückversand des Altteils
- Schneller und kompetenter Service via Telefon und Email durch unsere Techniker
- Positive Bewertungen bei eKomi und eBay
- 24 Monate Gewährleistung auf alle Produkte
- Sichere Zahlungsweise durch SSL-Verschlüsselung
- Zahlungsarten: Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf, Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Paypal, Amazon Payments und Sofortüberweisung
Wie wir vorgehen
GEWUCHTET BEI180.000 U/MIN
EXAKTE KALIBRIERUNGNACH HERSTELLERANGABEN
VNT/VTG IM ULTRASCHALLBADMIKROSKOPISCH GEREINIGT
ALLE ARTIKEL AUF LAGER VERSANDINNERHALB 24 STUNDEN
