Turbolader Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell, Daily IV Kasten, Daily VI Pritsche/Fahrgestell – OE 22412969 / 811247-0014 – neu
Artikelnummer 0128/130744
Verfügbarkeit:
Hersteller:
Nur auf Anfrage
BE TURBO
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Passend für 117 Fahrzeugvarianten von Iveco
Neuer Abgasturbolader von BE TURBO in Erstausrüster-Qualität.
| Artikelnummer | BE TURBO 130744 |
|---|---|
| Turbo-Herstellernummer | 811247-0014 |
| Zustand | Neu |
| Bauart | Abgasturbolader |
| Hersteller | Garrett |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| EAN | 4250476207441 |
Passende Fahrzeuge
Iveco · 8 Modelle, 117 Varianten
| Daily IV Pritsche/Fahrgestell | 29L10, 29L12, 29L14, 35C10, 35S10, 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P, 35C12, 35S12, 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P, 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P, 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,..., 35C15, 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D, 35C18, 35S18, 35S17 W, 35S17 WD, 35S18W, 40C11, 40C11 D, 40C13, 40C13 /P, 40C14, 40C14 /P, 40C14 G, 40C14 G/P, 40C15, 40C17, 40C17 /P, 40C18, 50C14, 50C14 /P, 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P, 50C15, 50C17, 50C17 /P, 50C18, 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P, 65C14, 65C14 /P, 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P, 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P, 65C18, 70C14, 70C14 /P, 70C15, 70C17, 70C17P | 70–130 kW / 95–177 PS | 2006–2011 |
| Daily V Kasten | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11, 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13, NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14, 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V, 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V, 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 78–150 kW / 106–204 PS | 2011–2014 |
| Daily V Pritsche/Fahrgestell | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11, 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13, NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,..., 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 78–150 kW / 106–205 PS | 2011–2014 |
| Daily V Bus | NaturalPower 50C14, 50C15, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 100–125 kW / 136–170 PS | 2011–2014 |
| Daily VI Kasten | 35S60E, 50C80E, 33S11, 35S11, 35C11, 33S12, 35S12, 35C12, 33S13, 35S13, 35C13, 33S14, 35S14, 35C14, 42S14, 33S15, 35S15, 35C15, 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16, NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C, 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | 60–150 kW / 82–204 PS | ab 2014 |
| Daily IV Kasten | 29L10 V, 29L12 V, 29L12 V/P, 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P, 35C10, 35S10, 35C11 V, 35S11 V, 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P, 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P, 35C15 V, 35C15 V/P, 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P, 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P, 40C11 V, 40C13 V, 40C13 V/P, 40C14 GV, 40C14 GV/P, 40C14 V, 40C14 V/P, 40C15 V, 40C15 V/P, 40C17 V, 40C17 V/P, 40C18 V, 40C18 V/P, 50C14 GV, 50C14 GV/P, 50C14 V, 50C14 V/P, 50C15 V, 50C15 V/P, 50C17 V, 50C17 V/P, 50C18 V, 50C18 V/P, 60C15 V, 65C14 V, 65C14 V/P, 65C15, 65C18, 70C14 V, 70C14 V/P, 70C17V, 70C17 V/P | 70–130 kW / 95–176 PS | 2006–2011 |
| Daily VI Pritsche/Fahrgestell | 35S60E, 35C60E, 45C80E, 50C80E, 33S11, 35S11, 35C11, 33S12, 35S12, 35C12, 33S13, 35S13, 35C13, 33S14, 35S14, 35C14, 38S14, 33S15, 35S15, 35C15, 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C, 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,..., 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,..., 35S17, 55S17 4x4, 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4, 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 60–150 kW / 82–204 PS | ab 2014 |
| Daily VI Bus | 50C80E, NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14, 40C15, 50C15, 60C15, 40C17, 50C17, 60C17, 40C18, 50C18, 60C18 | 80–132 kW / 109–180 PS | ab 2014 |
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (1)
Volvo: 22412969
Nummern des Turbo-Herstellers (8)
811247-0014 · 811247-14 · 811247-5011S · 811247-0011 · 811247-11 · 811247-5014S · 186-00338 · 644703
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Ursache des alten Schadens beheben: Ölzulauf und Ölrücklauf prüfen und reinigen
- Neues Motoröl und neuen Ölfilter verwenden
- Turbolader vor dem ersten Start mit Öl befüllen
Schadendiagnose (PDF)Technik-Tipp Saugrohrdruck (PDF)Technik-Tipp Turboschäden (PDF)Einbauanleitung (PDF)
Lieferumfang: 1 × Turbolader BE TURBO 130744, Montageanleitung
Warum wir:
- Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung
- Eigene Entwicklungsabteilung im Haus
- Instandsetzung durch zertifizierte Mechaniker
- Neueste Diagnose- und Prüftechnik von Marktführern
- Protokolle unserer Maschinen bürgen für Qualität
Ihre Vorteile:
- Waren in Erstausrüsterqualität
- Kostenloser Versand
- Kostenloser Rückversand des Altteils
- Schneller und kompetenter Service via Telefon und Email durch unsere Techniker
- Positive Bewertungen bei eKomi und eBay
- 24 Monate Gewährleistung auf alle Produkte
- Sichere Zahlungsweise durch SSL-Verschlüsselung
- Zahlungsarten: Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf, Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Paypal, Amazon Payments und Sofortüberweisung
Wie wir vorgehen
GEWUCHTET BEI180.000 U/MIN
EXAKTE KALIBRIERUNGNACH HERSTELLERANGABEN
VNT/VTG IM ULTRASCHALLBADMIKROSKOPISCH GEREINIGT
ALLE ARTIKEL AUF LAGER VERSANDINNERHALB 24 STUNDEN
