Turbolader Audi 80 B4 Stufenheck, 100 C4 Stufenheck, VW Polo II – OE 51091007261 – neu
Artikelnummer 0177/T911595
Verfügbarkeit:
Hersteller:
Lieferbar innerhalb von 1-2 Tagen
BTS TURBO
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Passend für 89 Fahrzeugvarianten von Audi, Ford, VW, Fiat, Peugeot, Opel, Pininfarina, Rover, Triumph, Seat und Saab
Neuer Abgasturbolader von BTS TURBO in Erstausrüster-Qualität.
| Artikelnummer | BTS TURBO T911595 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Bauart | Abgasturbolader |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| EAN | 4250280915952 |
| Altteilpfand | 297,50 € inkl. MwSt., wird erstattet |
Passende Fahrzeuge
Audi · 5 Modelle, 20 Varianten
| Coupe B3 | 2.3 20V, 2.6, 2.8, 2.3 quattro | 100–128 kW / 136–174 PS | 1988–1996 |
| 100 C4 Stufenheck | 2.8 E, S4 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro | 98–169 kW / 133–230 PS | 1990–1994 |
| 80 B4 Stufenheck | 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.6, 1.6 E, 2.0, 2.0 E | 52–85 kW / 71–115 PS | 1991–1994 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E 20V · 20V quattro | 123–125 kW / 167–170 PS | 1988–1991 |
| Cabriolet B3 | 2.0 E, 2.3 E | 85–98 kW / 115–133 PS | 1991–1998 |
Ford · 12 Modelle, 20 Varianten
| Escort III | 1.3 | 51 kW / 69 PS | 1980–1985 |
| Escort IV Turnier | 1.6 i | 66 kW / 90 PS | 1986–1990 |
| Orion I | 1.6 D | 40 kW / 54 PS | 1984–1986 |
| Taunus Turnier | 1.3, 1.6 | 43–50 kW / 58–68 PS | 1975–1979 |
| Taunus III Turnier | 1.6 | 51 kW / 69 PS | 1979–1982 |
| Sierra I Schrägheck | 2.3 D | 49 kW / 67 PS | 1982–1986 |
| Sierra Turnier | 1.6, 1.8 | 55–66 kW / 75–90 PS | 1982–1986 |
| Sierra II Turnier | 2.0 i | 88 kW / 120 PS | 1989–1993 |
| Escort V Turnier | 1.6, 1.8 16V | 77 kW / 105 PS | 1990–1995 |
| Escort V Cabriolet | 1.4, 1.6, 1.8 16V XR3i | 52–96 kW / 71–130 PS | 1990–1995 |
| Mondeo I Turnier | 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V | 66–100 kW / 90–136 PS | 1993–1996 |
| Maverick | 2.7 TD | 92 kW / 125 PS | 1996–1998 |
VW · 4 Modelle, 15 Varianten
| Polo | 0.9, 1.1 | 29–44 kW / 40–60 PS | 1975–1981 |
| Polo II | 1.0, 1.1, 1.3, 1.4 D, 1.3 Cat, 1.0 Cat | 29–44 kW / 40–60 PS | 1981–1994 |
| Golf II | 1.6 TD | 59 kW / 80 PS | 1989–1991 |
| Jetta II | 1.3, 1.6, 1.8 | 40–62 kW / 55–84 PS | 1984–1992 |
Fiat · 5 Modelle, 9 Varianten
| 500 C (312_) | 0.9 | 63 kW / 86 PS | ab 2009 |
| Sedici | 1.6 16V 4x4 | 88 kW / 120 PS | 2006–2014 |
| 126 (126_) | 700 | 19 kW / 26 PS | 1987–1996 |
| 124 Spider | 1500 Sport, 1600 Sport, 1800 Sport | 66–87 kW / 90–118 PS | 1966–1977 |
| 128 (128_) | 1.1 | 33–40 kW / 45–55 PS | 1969–1984 |
Peugeot · 5 Modelle, 9 Varianten
| 405 II | 2.0 T 16 X4 | 144 kW / 196 PS | 1992–1995 |
| 405 I Break | 1.6 | 53 kW / 72 PS | 1988–1992 |
| 106 I (1A, 1C) | 1.3, 1.4, 1.4 Le Mans | 55–72 kW / 75–98 PS | 1991–1996 |
| J5 Bus | 2.5 TD, 2.0, 1.9 D | 51–70 kW / 70–95 PS | 1981–1994 |
| Expert Tepee | 2.0 HDi 120 4x4 | 88 kW / 120 PS | 2007–2016 |
Opel · 5 Modelle, 8 Varianten
| Calibra A | 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6 | 125–150 kW / 170–204 PS | 1991–1997 |
| Astra F CC | 1.7 TDS · D | 42–60 kW / 57–82 PS | 1991–1998 |
| Astra F Stufenheck | 1.7 TDS | 60 kW / 82 PS | 1992–1998 |
| Vectra B Caravan | 2.0 DI 16V | 60 kW / 82 PS | 1996–2000 |
| Sintra | 2.2 i 16V | 104 kW / 141 PS | 1996–1999 |
Pininfarina · 1 Modell, 2 Varianten
| Spidereuropa | 2000, 2000 Volumex | 76–99 kW / 103–135 PS | 1983–1985 |
Rover · 2 Modelle, 2 Varianten
| 400 II | 420 Di | 77 kW / 105 PS | 1995–2000 |
| 400 II Schrägheck | 420 Si Lux | 100 kW / 136 PS | 1995–2000 |
Triumph · 2 Modelle, 2 Varianten
| Herald Cabriolet | 13/60 | 46 kW / 62 PS | 1967–1971 |
| Vitesse Cabriolet | 2.0 | 70 kW / 95 PS | 1967–1968 |
Seat · 1 Modell, 1 Variante
| Ibiza II | 1.9 SDI | 47 kW / 64 PS | 1996–1999 |
Saab · 1 Modell, 1 Variante
| 9000 Schrägheck | 2.3 -16 CS | 107 kW / 146 PS | 1989–1998 |
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (15)
MAN: 51091007261 · 51091007276 · 51091007286 · 51091007289 · 51091007290 · 51091007386 · 51091009261 · 51091009276 · 51091009286 · 51091009289 · 51091009290 · 51091009386
Cummins: 3580790 · 4032908 · 4032908H
Nummern des Turbo-Herstellers (21)
333663 · 312702 · 124702 · 186-00130 · 312787 · 186-00220 · 186-03970 · 312814 · 313697 · 196-00220 · 314981 · 53299706402 · 53299706705 · 53299706706 · 53299886402 · 53299886705 · 53299886706 · 53299906705 · K29-6402 · K29-6705 · K29-6706
Hinweise des Herstellers
Anbausatz T931014ABS mitverwenden
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Ursache des alten Schadens beheben: Ölzulauf und Ölrücklauf prüfen und reinigen
- Neues Motoröl und neuen Ölfilter verwenden
- Turbolader vor dem ersten Start mit Öl befüllen
Altteilpfand 297,50 €
Altes Teil innerhalb von 30 Tagen im Karton des neuen Teils zurücksenden. Das Altteil muss vollständig zusammengebaut sein, es dürfen keine Anbauteile fehlen. Nach der Prüfung erstatten wir den Pfand innerhalb von 14 Werktagen.
Lieferumfang: 1 × Turbolader BTS TURBO T911595
Warum wir:
- Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung
- Eigene Entwicklungsabteilung im Haus
- Instandsetzung durch zertifizierte Mechaniker
- Neueste Diagnose- und Prüftechnik von Marktführern
- Protokolle unserer Maschinen bürgen für Qualität
Ihre Vorteile:
- Waren in Erstausrüsterqualität
- Kostenloser Versand
- Kostenloser Rückversand des Altteils
- Schneller und kompetenter Service via Telefon und Email durch unsere Techniker
- Positive Bewertungen bei eKomi und eBay
- 24 Monate Gewährleistung auf alle Produkte
- Sichere Zahlungsweise durch SSL-Verschlüsselung
- Zahlungsarten: Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf, Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Paypal, Amazon Payments und Sofortüberweisung
Wie wir vorgehen
GEWUCHTET BEI180.000 U/MIN
EXAKTE KALIBRIERUNGNACH HERSTELLERANGABEN
VNT/VTG IM ULTRASCHALLBADMIKROSKOPISCH GEREINIGT
ALLE ARTIKEL AUF LAGER VERSANDINNERHALB 24 STUNDEN
