Generalueberholter Lader BTS TURBO T915577BT
Artikelnummer T915577BT
Verfügbarkeit:
Hersteller:
Lieferbar innerhalb von 1-2 Tage
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
TURBOLADER BUDGET BTS TURBO T915577BT
Professionell generalueberholter Abgasturbolader von BTS TURBO mit 5 Jahren Gewaehrleistung. Anbausatz T931304ABS mitverwenden
Ueber BTS TURBO
BE TURBO ist offizieller Distributor der weltmarktfuehrenden Hersteller von Abgasturboladern
fuer den Automotive Aftermarket. Das Sortiment umfasst Turbolader fuer PKW, Transporter, Nutzfahrzeuge,
Landmaschinen, Baumaschinen sowie Industrie- und Marineanwendungen.
Alle Turbolader werden in Erstausruester-Qualitaet (OEM) geliefert -- keine Nachbauten. Werksuberholte Modelle werden nach den strengen Qualitaetsvorgaben der Originalhersteller fachgerecht instandgesetzt und unterliegen derselben 5-jaehrigen Gewaehrleistung wie Neuteile.
Alle Turbolader werden in Erstausruester-Qualitaet (OEM) geliefert -- keine Nachbauten. Werksuberholte Modelle werden nach den strengen Qualitaetsvorgaben der Originalhersteller fachgerecht instandgesetzt und unterliegen derselben 5-jaehrigen Gewaehrleistung wie Neuteile.
Produktmerkmale
Hersteller: BTS TURBO
Artikelnummer: T915577BT
Kategorie: Lader, Aufladung
EAN: 4255607204665
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
Fahrzeugkompatibilitaet (28 PKW, 0 NKW)
| Fahrzeug | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|
| BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 120 kW / 163 PS | 2009/07 - 2012/06 |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 120 kW / 163 PS | 2008/09 - 2011/10 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | 130 kW / 177 PS | 2007/02 - 2010/12 |
| BMW 3 (E90) 320 d | 120 kW / 163 PS | 2004/12 - 2011/10 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 147 kW / 200 PS | 2010/03 - 2013/10 |
| BMW 3 Coupe (E92) 320 d | 147 kW / 200 PS | 2010/03 - 2013/06 |
| BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive | 147 kW / 200 PS | 2010/03 - 2013/06 |
| BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive | 120 kW / 163 PS | 2008/09 - 2013/06 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 120 kW / 163 PS | 2008/01 - 2013/12 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | 147 kW / 200 PS | 2010/03 - 2012/05 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 147 kW / 200 PS | 2010/03 - 2012/05 |
| BMW 5 (F10) 520 d | 147 kW / 200 PS | 2010/06 - 2014/06 |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d | 147 kW / 200 PS | 2010/06 - 2014/06 |
| BMW 5 (F10) 520 d | 120 kW / 163 PS | 2010/06 - 2016/10 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | 120 kW / 163 PS | 2005/06 - 2012/06 |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d | 120 kW / 163 PS | 2010/06 - 2017/02 |
| BMW 3 (E90) 320 d | 135 kW / 184 PS | 2010/03 - 2011/10 |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 135 kW / 184 PS | 2010/03 - 2011/10 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | 135 kW / 184 PS | 2010/03 - 2012/05 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 135 kW / 184 PS | 2010/03 - 2012/06 |
| BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive | 135 kW / 184 PS | 2010/03 - 2013/06 |
| BMW 3 Coupe (E92) 320 d | 135 kW / 184 PS | 2010/03 - 2013/06 |
| BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d | 135 kW / 184 PS | 2010/03 - 2013/10 |
| BMW 5 (F10) 520 d | 135 kW / 184 PS | 2010/06 - 2014/06 |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d | 135 kW / 184 PS | 2010/06 - 2014/06 |
| BMW X1 (E84) sDrive 20 d | 130 kW / 177 PS | 2009/10 - 2015/06 |
| BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 120 kW / 163 PS | 2010/09 - 2017/08 |
| BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 135 kW / 184 PS | 2010/09 - 2014/03 |
Vergleichsnummern / Cross-Referenzen
| Marke | Nummer |
|---|---|
| AKS DASIS | 055032N |
| ALFI-TURBO | ACM-166T |
| ALFI-TURBO | AM35-585 |
| ALFI-TURBO | MX35-400-520 |
| ASHUKI by Palidium | PAL20-0022 |
| AUTOTEAM | D9061 |
| BE TURBO | 128672 |
| BE TURBO | 128672RED |
| BE TURBO | 128672REDSK1 |
| BE TURBO | 128672SK1 |
| BR Turbo | 4933500585RS |
| BR Turbo | 4933500585RSG |
| BR Turbo | 4933500585RSM |
| BR Turbo | BRTX7561 |
| BR Turbo | BRTX7561M |
| BÖLK | BOL-N040754 |
| Carwood Group | TUBM49335-00585 |
| Carwood Group | TUR49335-00584 |
| DA SILVA | AS4665 |
| Dipasport | TRB498DPSN |
| Dipasport | TRB498R |
| Dipasport | TRBCH498DPSN |
| DRI | 729108840 |
| DTS | 49135-00510R |
| DTS | 49335-00500DTS |
| DTS | 49335-00500R |
| DTS | 49335-00510R |
| DTS | 49335-00520R |
| DTS | 49335-00530R |
| DTS | 49335-00550R |
| DTS | 49335-00570R |
| DTS | 49335-00585DTS |
| DTS | 49335-00620R |
| DTS | 49335-00642DTS |
| DTS | 49335-00642R |
| ELSTOCK | 91-0884 |
| ENCORY | BR5A3B051 |
| FISPA | 49.061 |
| Frankberg | 5481FB0020696 |
| Henkel Parts | 5112727N |
| Henkel Parts | 5112727R |
| HOFFER | 6900061 |
| OE-TurboPower | OW49335-00500 |
| JP GROUP | 1417406700 |
| Jrone | 8M35-300-938 |
| KAMOKA | 8600080 |
| LUCAS | LTRPA4933500510 |
| MAGNOS AUTOMOTIVE | MGAT576 |
| MAPCO | 207005 |
| MAPCO | 207024 |
| MEAT & DORIA | 65061 |
| MOTRIO | 8550507895 |
| MOTRIO | 8550507941 |
| MTR | 12135466 |
| NISSENS | 93529 |
| NRF | 90010071 |
| NRF | 90010090 |
| OE-TurboPower | IT-49335-00500 |
| OES PARTS | ES-07-0312 |
| OES PARTS | GB-07-0312 |
| PIERBURG | 7.15104.14.0 |
| Recoturbo | RCT50014R |
| RED-LINE | 207BM000 |
| RED-LINE | 207BM001 |
| REMANTE | 003-002-001093R |
| RIDEX | 2234C0124 |
| RIDEX | 2234C0124R |
| RIDEX | 2234C0185 |
| RIDEX | 2234C0185R |
| RIDEX | 2234C0298 |
| RIDEX | 2234C0298R |
| RIDEX | 2234C10389 |
| RIDEX | 2234C10389R |
| SIDAT | 49.061 |
| STARK | SKCT-1190123 |
| STARK | SKCT-1190183 |
| STARK | SKCT-1190296 |
| STARK | SKCT-1190891 |
| STELLOX | 10-80330-SX |
| TMI | PA4933500510 |
| TURBO-TEC | TT4890 |
| TURBOS EUROPE | TE4933500510 |
| VEGE | 00231984 |
| VHIT | W011002355 |
| WALKER | 59065M-EV |
| WILMINK GROUP | WG1726831 |
| WILMINK GROUP | WG1910163 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 181468 |
| BorgWarner | 57439900203 |
| CASCO | CTC75013GS |
| CASCO | CTC75013KS |
| DTS | 49335-00560R |
| DTS | 49335-00584R |
| DTS | 49335-01002 |
| EAI | TBR0247 |
| GM | GS440351 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 24075013JV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 24075013KV |
| SASIC | 1820198 |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-01415 |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-01415EOL |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-05920 |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-05920EOL |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | PRO-01415 |
| SNRA | TBR0247 |
| STARTCAR | TBR0247 |
| vika | 11372301 |
| WILMINK GROUP | WG2413510 |
| ALFI-TURBO | AM35-610 |
| ALFI-TURBO | MX35-400-610 |
| ASHUKI by Palidium | PAL20-0018 |
| AUTOTEAM | D9234 |
| BE TURBO | 129336 |
| BE TURBO | 129336RED |
| BE TURBO | 129336REDSK1 |
| BE TURBO | 129336SK1 |
| Carwood Group | TUBM49335-00644 |
| Carwood Group | TUR49335-00642 |
| CASCO | CTC75015GS |
| CASCO | CTC75015KS |
| DA SILVA | AS2039 |
| DA SILVA | CB344 |
| Dipasport | TRB223DPSN |
| Dipasport | TRB223N |
| Dipasport | TRB223R |
| Dipasport | TRBCH223DPSN |
| FISPA | 49.234 |
| Henkel Parts | 5113281N |
| Henkel Parts | 5113281R |
| HOFFER | 6900234 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 24075015JV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 24075015KV |
| JP GROUP | 1417800410 |
| Jrone | 8M35-300-J26 |
| KAMOKA | 8600247 |
| MEAT & DORIA | 65234 |
| NISSENS | 93328 |
| PIERBURG | 7.15104.13.0 |
| RCA FRANCE | RCA4933500644X |
| REMANTE | 003-002-004138R |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-01275 |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-01275EOL |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-05655 |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-05655EOL |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | PRO-01275 |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | PRO-01275EOL |
| SIDAT | 49.234 |
| TURBO-TEC | TT0010 |
| VEGE | 00561960 |
| VHIT | W011001829 |
| WILMINK GROUP | WG1815674 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 181446 |
| BorgWarner | 57439900204 |
| DRI | 729108850 |
| DTS | 49335-00610R |
| ELSTOCK | 91-0885 |
| ENCORY | BR5A3B052 |
| OE-TurboPower | OW49335-00600 |
| LUCAS | LTRPA4933500644 |
| OE-TurboPower | IT-49335-00600 |
| OES PARTS | ES-07-0005 |
| OES PARTS | ES-07-0297 |
| OES PARTS | ES-N07-0005 |
| OES PARTS | GB-07-0005 |
| OES PARTS | GB-07-0297 |
| OES PARTS | GB-N07-0005 |
| TMI | PA4933500644 |
| TURBOS EUROPE | TE4933500644 |
| vika | 11372401 |
| WALKER | 59034M-EV |
| WILMINK GROUP | WG1320863 |
| WILMINK GROUP | WG2413511 |
| Prime Turbo | V00340T |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-52-010-1260 |
| AHG | TC1013 |
| MAGNETI MARELLI | 807101014300 |
| MOTRIO | 8550510569 |
| Carwood Group | TUBM49335-00511 |
| Carwood Group | TUBM49335-00561 |
| Carwood Group | TUBM49335-00521 |
| Carwood Group | TUBM49335-00531 |
| Carwood Group | TUBM49335-00581 |
| Carwood Group | TUBM49335-00582 |
OE-Nummern / Originalnummern
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 11657808758 |
| BMW | 11658506721 |
| BMW | 11658512464 |
| BMW | 11658512465 |
| BMW | 11658513298 |
| BMW | 11658513299 |
| BMW | 11658515187 |
| BMW | 11658515188 |
| BMW | 11658519477 |
| BMW | 7808758 |
| BMW | 8506721 |
| BMW | 8512464 |
| BMW | 8512465 |
| BMW | 8513298 |
| BMW | 8513299 |
| BMW | 8515187 |
| BMW | 8515188 |
| BMW | 8519477 |
Lieferumfang
1x TURBOLADER BUDGET BTS TURBO T915577BT inkl. Montageanleitung
Hinweise zum Einbau
Einbau durch eine Fachwerkstatt
Oelversorgungsleitungen vor Einbau pruefen und reinigen
Neues Motoroel und neuen Oelfilter verwenden
Turbolader vor dem ersten Start mit Oel befuellen
Gewaehrleistung: 5 Jahre auf Material- und Verarbeitungsfehler.
Gilt fuer den sachgemaessen Einbau gemaess Herstellervorgaben.
Warum wir:
- Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung
- Eigene Entwicklungsabteilung im Haus
- Instandsetzung durch zertifizierte Mechaniker
- Neueste Diagnose- und Prüftechnik von Marktführern
- Protokolle unserer Maschinen bürgen für Qualität
Ihre Vorteile:
- Waren in Erstausrüsterqualität
- Kostenloser Versand
- Kostenloser Rückversand des Altteils
- Schneller und kompetenter Service via Telefon und Email durch unsere Techniker
- Positive Bewertungen bei eKomi und eBay
- 24 Monate Gewährleistung auf alle Produkte
- Sichere Zahlungsweise durch SSL-Verschlüsselung
- Zahlungsarten: Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf, Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Paypal, Amazon Payments und Sofortüberweisung
Wie wir vorgehen
GEWUCHTET BEI180.000 U/MIN
EXAKTE KALIBRIERUNGNACH HERSTELLERANGABEN
VNT/VTG IM ULTRASCHALLBADMIKROSKOPISCH GEREINIGT
ALLE ARTIKEL AUF LAGER VERSANDINNERHALB 24 STUNDEN
