
Beschreibung
Passend für 151 Fahrzeugvarianten von Citroën, Peugeot, Ford, DS und Opel
Neuer Montagesatz Turbolader von BE TURBO.
| Artikelnummer | BE TURBO ABS640 |
|---|---|
| Turbo-Herstellernummer | KT210464 |
| Zustand | Neu |
| für Turbolader (Art.-Nr.) | 131200, 131385 |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| EAN | 4250934739309 |
Passende Fahrzeuge
Citroën · 26 Modelle, 56 Varianten
| C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 · BlueHDi 100 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2013–2018 |
| C4 Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 · BlueHDi 100 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2013–2018 |
| DS5 | 1.6 HDi · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2015 |
| DS3 | 1.6 HDi 115 · BlueHDi 120 · BlueHDi 100 · BlueHDi 75 | 55–88 kW / 75–120 PS | 2013–2015 |
| DS3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 120 · 100 · 115 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2013–2015 |
| C4 Cactus | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 2014–2018 |
| DS4 | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2014–2015 |
| C4 II | 1.6 BlueHDi 120 · 100 · 115 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2013–2018 |
| C3 Picasso | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 2015–2017 |
| Berlingo Multispace | 1.6 BlueHDi 100 · BlueHDi 120 · HDi 75 / BlueHDi 75 | 55–88 kW / 75–120 PS | 2008–2021 |
| Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 100 · BlueHDi 120 · HDi / BlueHDi 75 · BlueHDi 100 4x4 · BlueHDi 75 | 55–88 kW / 75–120 PS | 2010–2021 |
| C3 II | 1.6 BlueHDi 100 · 75 | 55–73 kW / 75–99 PS | 2014–2016 |
| C-Elysee | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 2014–2016 |
| Berlingo Pritsche/Fahrgestell | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | 2014–2021 |
| Spacetourer Bus | 1.6 BlueHDi 95 · 115 | 70–85 kW / 95–116 PS | 2016–2019 |
| Jumpy III Kasten | 1.6 BlueHDi 95 · 115 | 70–85 kW / 95–116 PS | 2016–2022 |
| Jumpy III Bus | 1.6 BlueHDi 95 · 115 | 70–85 kW / 95–116 PS | ab 2016 |
| C3 III | 1.6 BlueHDi 75 · 100 | 55–73 kW / 75–99 PS | 2016–2018 |
| Jumpy III Pritsche/Fahrgestell | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 2016–2020 |
| C3 Aircross II | 1.6 BlueHDi 100 · 120 · 115 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2017–2018 |
| C4 Spacetourer | 1.6 BlueHDi 100 · 120 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2018–2019 |
| Grand C4 Spacetourer | 1.6 BlueHDi 100 · 120 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2018–2019 |
| C3 II Kasten/Schrägheck | 1.6 BlueHDi | 55 kW / 75 PS | 2015–2016 |
| C3 III Van | BlueHDi 75 · 100 | 55–73 kW / 75–99 PS | ab 2019 |
| C3 Aircross II Van | 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW / 99 PS | ab 2019 |
| C4 Cactus Van | BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | ab 2019 |
Peugeot · 20 Modelle, 48 Varianten
| 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 · HDi 100 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2013–2021 |
| 308 SW II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 · BlueHDi 100 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2014–2021 |
| 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 · BlueHDi 120 · BlueHDi 100 · HDi | 55–88 kW / 75–120 PS | 2013–2019 |
| 3008 I Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 · HDi 115 / BlueHDi 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2013–2016 |
| 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2017 |
| 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 · BlueHDi 100 · BlueHDi 75 · BlueHDi | 55–88 kW / 75–120 PS | ab 2014 |
| Partner Tepee | 1.6 BlueHDi 100 · BlueHDi 120 · HDi / BlueHDi 75 · BlueHDi 100 4x4 | 55–88 kW / 75–120 PS | ab 2008 |
| Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 100 · BlueHDi 120 · HDi / BlueHDi 75 · BlueHDI 75 · BlueHDI 100 | 55–88 kW / 75–120 PS | ab 2011 |
| 301 (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 PS | ab 2014 |
| 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2014–2018 |
| 508 SW I | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2014–2018 |
| 208 Kasten/Schrägheck | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 PS | 2015–2019 |
| Traveller Bus | 1.6 BlueHDi 95 · 115 | 70–85 kW / 95–116 PS | 2016–2019 |
| Expert Kasten | 1.6 BlueHDi 95 · 115 | 70–85 kW / 95–116 PS | 2016–2019 |
| 3008 II SUV | 1.6 BlueHDi 120 · 100 · 115 | 73–88 kW / 100–120 PS | 2016–2019 |
| 5008 II | 1.6 BlueHDi 100 · 120 · 115 | 73–88 kW / 99–120 PS | ab 2016 |
| Expert Pritsche/Fahrgestell | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW / 95 PS | 2016–2019 |
| Expert Bus | 1.6 BlueHDi 95 · 115 | 70–85 kW / 95–116 PS | 2016–2019 |
| Partner Pritsche/Fahrgestell | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW / 100 PS | ab 2015 |
| Rifter | 1.6 BlueHDi 100 · HDi 75 / BlueHDi 75 | 55–73 kW / 75–99 PS | ab 2018 |
Ford · 20 Modelle, 33 Varianten
| Fiesta VI | 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2012–2017 |
| Focus III | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2018 |
| Focus III Turnier | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Focus III Stufenheck | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Mondeo V Schrägheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Mondeo V Turnier | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| C-MAX II | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2015–2019 |
| Grand C-MAX | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2015–2019 |
| Grand C-MAX Van | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| Fiesta VI Van | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 PS | 2015–2017 |
| Focus III Kasten/Kombi | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 PS | 2015–2023 |
| Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 PS | 2015–2023 |
| Transit Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 PS | 2015–2023 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi · EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Transit Connect Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 88 kW / 120 PS | ab 2015 |
| Focus III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2017 |
| Mondeo V Stufenheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| KA+ III | 1.5 TDCi | 70 kW / 95 PS | 2018–2020 |
| Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 PS | ab 2018 |
DS · 4 Modelle, 8 Varianten
| 3 | 1.6 BlueHDi 100 · 120 · 75 | 55–88 kW / 75–120 PS | 2015–2019 |
| 3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 100 · 120 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2015–2019 |
| 4 / DS 4 Crossback | 1.6 BlueHDi 120 · 100 | 73–88 kW / 99–120 PS | 2015–2018 |
| 5 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2018 |
Opel · 3 Modelle, 6 Varianten
| Crossland X / Crossland | 1.6 Turbo D | 73–88 kW / 99–120 PS | 2017–2019 |
| Grandland / Grandland X | 1.6 Turbo D | 88 kW / 120 PS | 2017–2021 |
| Combo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 D | 55–73 kW / 75–99 PS | 2018–2021 |
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (23)
Ford: FM5Q-6K682-AA · 2039134 · 1870257 · FM5Q6K682BA · FM5Q6K682CA · 2141949 · FM5Q6K682AA · FN5Q-6K682-AA · RMFM5Q6K682BA · 1873215 · 2141951 · FM5Q-6K682-BA · RMFM-5Q6K682-AA · RMFM5Q6K682AA
Mitsubishi: MN982483
Opel: 95525951 · 3642582 · 3642414 · 95525950
Citroën/Peugeot: 1610580580 · 9804119380 · 9804945280 · 1611139180
Nummern des Turbo-Herstellers (7)
KT210464 · 819872-0001 · 49172-03000 · 819872-1 · 131200 · 819872-5001S · 131385
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Vor dem Einbau anhand der OE- und Vergleichsnummern prüfen, ob das Teil zum Fahrzeug passt
- Einbau- und Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers beachten
Lieferumfang: 1 × Montagesatz Turbolader BE TURBO ABS640
Noch Fragen?
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, erreichen Sie uns so:
- Telefon+49 30 340 606 740Mo-Fr: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
- WhatsApp+49 30 340 606 740Foto vom Typenschild schicken
- E-Mailinfo@turboservice24.deZum Kontaktformular
Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben

