
Beschreibung
Passend für 160 Fahrzeugvarianten von Ford, Citroën, Peugeot, Volvo, DS, Opel und Mazda
Neuer Montagesatz Turbolader von BTS TURBO.
| Artikelnummer | BTS TURBO T931315ABS |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| EAN | 4250280963946 |
Passende Fahrzeuge
Ford · 25 Modelle, 55 Varianten
| C-MAX II | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2010–2019 |
| Grand C-MAX | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2010–2019 |
| Galaxy II | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2011–2015 |
| S-MAX | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2011–2014 |
| Mondeo IV | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2011–2015 |
| Mondeo IV Turnier | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2011–2015 |
| Focus III Stufenheck | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2010–2020 |
| Focus III | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2010–2018 |
| Focus III Turnier | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2010–2020 |
| Fiesta VI Van | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2010–2017 |
| Fiesta VI | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2010–2017 |
| B-MAX | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2012–2017 |
| Transit Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2014–2023 |
| Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2014–2023 |
| Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2014–2023 |
| B-MAX Van | 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2012–2017 |
| Mondeo V Schrägheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Mondeo V Turnier | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Grand C-MAX Van | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| Focus III Kasten/Kombi | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 74–88 kW / 101–120 PS | 2015–2022 |
| Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 74–88 kW / 101–120 PS | ab 2015 |
| Transit Connect Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 74–88 kW / 101–120 PS | ab 2015 |
| Focus III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2017 |
| Mondeo V Stufenheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
Citroën · 21 Modelle, 49 Varianten
| C4 II | 1.6 HDi 90 · HDi 115 · BlueHDi 120 · BlueHDi 115 | 68–88 kW / 92–120 PS | ab 2009 |
| Berlingo Multispace | 1.6 HDi 90 · HDi 115 · BlueHDi 120 | 68–88 kW / 92–120 PS | 2010–2018 |
| Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 · HDi 115 · BlueHDi 120 | 66–88 kW / 90–120 PS | 2010–2018 |
| DS3 | 1.4 HDi 70, 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 115, 1.6 BlueHDi 120 | 50–88 kW / 68–120 PS | 2009–2015 |
| Berlingo / Berlingo First Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 | 55 kW / 75 PS | 2005–2011 |
| Berlingo / Berlingo First Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDI 75 | 55 kW / 75 PS | 2005–2011 |
| C3 II | 1.6 HDi, 1.4 HDi 70, 1.6 HDi 115 | 50–84 kW / 68–114 PS | 2009–2016 |
| C3 Picasso | 1.6 HDI 90 · HDi 115 | 68–84 kW / 92–114 PS | 2010–2015 |
| C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 · HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 68–88 kW / 92–120 PS | ab 2013 |
| C4 Aircross | 1.6 HDi 115 · 115 AWC | 84 kW / 114 PS | ab 2012 |
| C5 III | 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 2012–2015 |
| C5 III Break | 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 2012–2015 |
| C-Elysee | 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 PS | ab 2012 |
| DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 · BlueHDi 120 · BlueHDi 115 | 68–88 kW / 92–120 PS | 2013–2015 |
| DS4 | 1.6 HDi 115 · HDi 90 · BlueHDi 120 · BlueHDi 115 | 68–88 kW / 92–120 PS | 2011–2015 |
| C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 · HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 68–88 kW / 92–120 PS | ab 2013 |
| DS5 | 1.6 HDi 115 · HDi · BlueHDi 120 | 84–88 kW / 114–120 PS | 2012–2015 |
| C4 Cactus | 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | ab 2014 |
| Spacetourer Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| Jumpy III Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2022 |
| C3 Aircross II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2017–2018 |
Peugeot · 22 Modelle, 41 Varianten
| 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 BlueHDi 120 | 50–88 kW / 68–120 PS | 2012–2019 |
| Partner Tepee | 1.6 HDi 90 · HDi · BlueHDi 120 | 66–88 kW / 90–120 PS | ab 2010 |
| Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 · HDi · BlueHDi 120 | 66–88 kW / 90–120 PS | ab 2010 |
| 308 SW I | 1.6 HDi | 68 kW / 92 PS | 2009–2014 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 HDi, 1.6 HDi | 50–68 kW / 68–92 PS | 2006–2015 |
| 207 SW | 1.6 HDi | 68 kW / 92 PS | 2009–2013 |
| 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 68 kW / 92 PS | 2009–2014 |
| 4008 | 1.6 HDi AWC | 84 kW / 114 PS | ab 2012 |
| 301 (DD_) | 1.6 HDI 90 | 68 kW / 92 PS | ab 2012 |
| 2008 I (CU_) | 1.6 HDi, 1.4 HDi, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 BlueHDi | 50–88 kW / 68–120 PS | ab 2013 |
| 308 CC | 1.6 HDi | 84 kW / 114 PS | 2013–2014 |
| 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2021 |
| 308 SW II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2014–2021 |
| 3008 I Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 · HDi 115 / BlueHDi 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2013–2016 |
| 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2017 |
| Partner Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi | 66 kW / 90 PS | ab 2013 |
| 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2014–2018 |
| 508 SW I | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2014–2018 |
| Traveller Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| Expert Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| 3008 II SUV | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2016–2019 |
| 5008 II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2016–2019 |
Volvo · 8 Modelle, 8 Varianten
| C30 (533) | D2 | 84 kW / 115 PS | 2010–2012 |
| S40 II | D2 | 84 kW / 115 PS | 2010–2012 |
| S60 II | DRIVe / D2 | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 |
| V60 I (155) | 1.6 DRIVe | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 |
| S80 II | 1.6 DRIVe | 84 kW / 114 PS | 2011–2014 |
| V70 III | 1.6 DRIVe / D2 | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 |
| V50 (545) | D2 | 84 kW / 114 PS | 2010–2012 |
| V40 Schrägheck | D2 | 84 kW / 114 PS | 2012–2016 |
DS · 4 Modelle, 4 Varianten
| 3 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| 3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| 4 / DS 4 Crossback | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2018 |
| 5 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2018 |
Weitere passende Fahrzeuge (3 Varianten): Opel (1), Mazda (1)
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (45)
Volvo: 31319528 · 36001457 · 36010147
Citroën: 968612068010 · 0375R0
Peugeot: 0375P7 · 0375P8 · 968612068005 · 968612068006 · 0375Q9 · 9673283680 · 9804119380 · 1610580580
Opel: 3642414 · 95525950 · 3642582 · 95525951
Mitsubishi: 49373-02002 · 49373-02003 · 49373-02004 · 49373-02013 · 49373-02023 · 49E90-91000
Ford: 1873215 · 2141951 · FM5Q6K682BA · RMFM5Q6K682BA · 1685819 · 1945757 · 2008127 · AV6Q6K682AA · AV6Q-6K682-AA · AV6Q6K682AB · AV6Q-6K682-AB · RMAV6Q6K682AB · RMAV6Q-6K682-AB · 1696537 · AV6Q6K682BB · 1870257 · 2141949 · FM5Q6K682AA · RMFM5Q6K682AA
Mazda: Y65013700
Citroën/Peugeot: 1611139180 · 9804945280
Nummern des Turbo-Herstellers (26)
T915703 · 784011-0004 · 49172-03000 · T915703BL · 784011-0005 · 784011-4 · T915703BT · T915913 · 784011-5 · T915913BT · 784011-5004S · T918021 · 784011-5005S · T918323 · 806291-0001 · 806291-0002 · 806291-0003 · 806291-1 · 806291-2 · 806291-3 · 806291-5001S · 806291-5002S · 806291-5003S · 819872-0001 · 819872-1 · 819872-5001S
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Vor dem Einbau anhand der OE- und Vergleichsnummern prüfen, ob das Teil zum Fahrzeug passt
- Einbau- und Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers beachten
Lieferumfang: 1 × Montagesatz Turbolader BTS TURBO T931315ABS
Noch Fragen?
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, erreichen Sie uns so:
- Telefon+49 30 340 606 740Mo-Fr: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
- WhatsApp+49 30 340 606 740Foto vom Typenschild schicken
- E-Mailinfo@turboservice24.deZum Kontaktformular
Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben

