
Beschreibung
Passend für 149 Fahrzeugvarianten von Citroën, Peugeot, Ford, Volvo, Mazda, Fiat, Toyota und DS
Neuer Montagesatz Turbolader von BE TURBO.
| Artikelnummer | BE TURBO ABS437 |
|---|---|
| Turbo-Herstellernummer | KT210332 |
| Zustand | Neu |
| für Turbolader (Art.-Nr.) | 128596, 128699 |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| EAN | 4250934716126 |
Passende Fahrzeuge
Citroën · 28 Modelle, 49 Varianten
| C4 II | 1.6 HDi 90 · 115 | 68–84 kW / 92–114 PS | ab 2009 |
| Berlingo Multispace | 1.6 HDi 90 · 115 · 90 4x4 · 115 4x4 | 66–84 kW / 90–114 PS | 2010–2018 |
| Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 · 115 · / BlueHDi 75 · 75 4x4 · 90 4x4 · 115 4x4 | 55–84 kW / 75–114 PS | 2010–2020 |
| DS3 | 1.4 HDi 70, 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 115 | 50–84 kW / 68–114 PS | 2009–2015 |
| C3 II | 1.6 HDi, 1.4 HDi 70, 1.6 HDi 115, 1.6 BlueHDi 75 | 50–84 kW / 68–114 PS | 2009–2016 |
| C3 Picasso | 1.6 HDI 90 · HDi 115 | 68–84 kW / 92–114 PS | 2010–2015 |
| C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 · / BlueHDi 115 | 68–85 kW / 92–115 PS | ab 2013 |
| C4 Aircross | 1.6 HDi 115 · 115 AWC | 84 kW / 114 PS | ab 2012 |
| C5 III | 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 2012–2015 |
| C5 III Break | 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 2012–2015 |
| C-Elysee | 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 PS | ab 2012 |
| DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | 2013–2015 |
| DS4 | 1.6 HDi 115 · 90 | 68–84 kW / 92–114 PS | 2011–2015 |
| C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 · / BlueHDi 115 | 68–85 kW / 92–115 PS | ab 2013 |
| DS5 | 1.6 HDi 115 | 84 kW / 114 PS | 2012–2015 |
| C4 Cactus | 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | ab 2014 |
| Jumpy II | 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 PS | 2007–2016 |
| Jumpy II Kasten | 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 PS | 2007–2016 |
| Berlingo Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 92 · 90 | 66–68 kW / 90–92 PS | 2010–2018 |
| C4 II Kasten/Schrägheck | 1.6 HDi | 68 kW / 92 PS | ab 2010 |
| C3 II Kasten/Schrägheck | 1.4 HDi | 50 kW / 68 PS | 2010–2016 |
| Jumpy II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 PS | 2007–2016 |
| Jumpy III Kasten | 1.6 BlueHDi 90 | 66 kW / 90 PS | ab 2018 |
| Spacetourer Bus | 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 PS | ab 2018 |
| Berlingo / Berlingo First Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 PS | 2009–2010 |
| Berlingo / Berlingo First Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 PS | 2009–2010 |
| C4 Picasso II Van | HDi / e-HDi | 68 kW / 92 PS | ab 2013 |
| Berlingo | 1.6 HDi 92 | 68 kW / 92 PS | ab 2018 |
Peugeot · 27 Modelle, 48 Varianten
| 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 50–84 kW / 68–114 PS | 2012–2019 |
| Partner Tepee | 1.6 HDi 90 · HDi · HDi / BlueHDi 75 · HDi 90 4x4 | 55–84 kW / 75–114 PS | ab 2008 |
| Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 · HDi · HDi / BlueHDi 75 · HDI 92 | 55–84 kW / 75–114 PS | ab 2009 |
| 308 SW I | 1.6 HDi | 68–84 kW / 92–114 PS | 2009–2014 |
| 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 84 kW / 115 PS | 2012–2018 |
| 508 SW I | 1.6 HDi | 84 kW / 115 PS | 2012–2018 |
| 207 Kasten/Schrägheck | 1.4 HDi | 50 kW / 68 PS | ab 2007 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi · HDi 110 | 68–82 kW / 92–112 PS | 2009–2012 |
| 207 SW | 1.6 HDi | 68 kW / 92 PS | 2009–2013 |
| 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 68–82 kW / 92–112 PS | 2009–2014 |
| 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 | 50 kW / 68 PS | 2009–2013 |
| 3008 I Großraumlimousine | 1.6 HDi | 82–84 kW / 112–114 PS | 2009–2016 |
| 4008 | 1.6 HDi AWC · HDi | 84 kW / 114 PS | ab 2012 |
| 301 (DD_) | 1.6 HDI 90 | 68 kW / 92 PS | ab 2012 |
| 2008 I (CU_) | 1.6 HDi, 1.4 HDi | 50–84 kW / 68–114 PS | ab 2013 |
| 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 84 kW / 114 PS | 2013–2017 |
| 308 CC | 1.6 HDi | 84 kW / 114 PS | 2013–2014 |
| 308 II | 1.6 HDi · HDi / BlueHDi 115 | 68–85 kW / 92–115 PS | 2013–2021 |
| 308 SW II | 1.6 HDi 92 · / BlueHDi 115 | 68–85 kW / 92–115 PS | 2014–2021 |
| Expert Tepee | 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 PS | 2007–2016 |
| Expert Kasten | 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 PS | ab 2007 |
| Partner Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi | 66 kW / 90 PS | ab 2013 |
| 208 Kasten/Schrägheck | 1.4 HDi 68 | 50 kW / 68 PS | 2013–2019 |
| Expert Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | 66 kW / 90 PS | ab 2007 |
| Rifter | 1.6 HDi 92 | 68 kW / 92 PS | ab 2018 |
| Partner Großraumlimousine | 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 PS | 2009–2010 |
| 208 II | 1.6 HDI 90 | 68 kW / 92 PS | ab 2019 |
Ford · 20 Modelle, 36 Varianten
| C-MAX II | 1.6 TDCi | 70–85 kW / 95–115 PS | 2010–2019 |
| Grand C-MAX | 1.6 TDCi | 70 kW / 95 PS | 2010–2019 |
| Galaxy II | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2011–2015 |
| S-MAX | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2011–2014 |
| Mondeo IV | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2011–2015 |
| Mondeo IV Turnier | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2011–2015 |
| Focus III Stufenheck | 1.6 TDCi | 70–85 kW / 95–115 PS | 2010–2020 |
| Focus III | 1.6 TDCi | 70–85 kW / 95–115 PS | 2010–2017 |
| Focus III Turnier | 1.6 TDCi | 70–85 kW / 95–115 PS | 2010–2020 |
| Fiesta VI | 1.4 TDCi, 1.6 TDCi | 51–70 kW / 70–95 PS | 2010–2015 |
| Fiesta VI Van | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2010–2017 |
| Ecosport | 1.5 TDCi | 66 kW / 90 PS | ab 2013 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–74 kW / 95–101 PS | 2013–2022 |
| Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | ab 2013 |
| B-MAX | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2012–2017 |
| Transit Connect Großraumlimousine | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–74 kW / 95–101 PS | ab 2013 |
| Transit Courier B460 Großraumlimousine | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2014–2023 |
| Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2014–2023 |
| Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2014–2023 |
| B-MAX Van | 1.5 TDCi, 1.6 TDCi | 55–70 kW / 75–95 PS | 2012–2017 |
Volvo · 9 Modelle, 9 Varianten
| C30 (533) | D2 | 84 kW / 115 PS | 2010–2012 |
| S40 II | D2 | 84 kW / 115 PS | 2010–2012 |
| S60 II | DRIVe / D2 | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 |
| V60 I (155) | 1.6 DRIVe | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 |
| S80 II | 1.6 DRIVe | 84 kW / 114 PS | 2011–2014 |
| V70 III | 1.6 DRIVe / D2 | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 |
| V50 (545) | D2 | 84 kW / 114 PS | 2010–2012 |
| V40 Schrägheck | D2 | 84 kW / 114 PS | 2012–2016 |
| V40 Kasten/Schrägheck | 1.6 D2/ DRIVe | 84 kW / 114 PS | 2013–2015 |
Weitere passende Fahrzeuge (7 Varianten): Mazda (3), Fiat (2), Toyota (1), DS (1)
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (32)
Fiat: 71796699
Mazda: Y65013700
Citroën/Peugeot: 0375P7 · 968612068005 · 0375P8 · 96812068006 · 375Q9 · 0375R0 · 968612068010 · 9671801980 · 968612068006 · 9673283680 · 0375Q9
Volvo: 36010147 · 31836499
Ford: RMAV6Q-6K682-BB · 2008127 · REAV6J-6K682-AA · RMAV6Q-6K682-AA · AV6Q-6K682-AB · 1685819 · RMAV6Q6K682BB · RMAV6Q6K682AA · AV6Q6K682AA · REAV6J6K682AA · AV6Q6K682AB · 1945757 · 2254339 · AV6Q-6K682-BB · 2008128 · 1696537 · AV6Q6K682BB
Nummern des Turbo-Herstellers (25)
KT210332 · 806291-3 · 128699 · 806291-5003S · 128699RED · 806291-0003 · 49373-02012 · 806291-0001 · 49373-02022 · 49373-02023 · 806291-1 · 49373-02003 · 806291-0002 · 806291-2 · 806291-5001S · 128596 · 806291-5002S · 49E90-91000 · 49373-02004 · 784011-0005 · 784011-5005S · 49373-02002 · 49373-02013 · 49373-02000 · 49373-02001
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Vor dem Einbau anhand der OE- und Vergleichsnummern prüfen, ob das Teil zum Fahrzeug passt
- Einbau- und Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers beachten
Lieferumfang: 1 × Montagesatz Turbolader BE TURBO ABS437
Noch Fragen?
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, erreichen Sie uns so:
- Telefon+49 30 340 606 740Mo-Fr: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
- WhatsApp+49 30 340 606 740Foto vom Typenschild schicken
- E-Mailinfo@turboservice24.deZum Kontaktformular
Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben

