Turbolader Ford C-MAX II, Focus III, Focus III Turnier – OE 1870257 – generalüberholt
Artikelnummer 0177/T918021BL
Verfügbarkeit:
Hersteller:
Lieferbar innerhalb von 1-2 Tagen
BTS TURBO
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Passend für 80 Fahrzeugvarianten von Ford, Citroën, Peugeot, DS und Opel
Generalüberholter Abgasturbolader von BTS TURBO, instandgesetzt nach den Qualitätsvorgaben des Originalherstellers.
| Artikelnummer | BTS TURBO T918021BL |
|---|---|
| Zustand | Generalüberholt |
| Bauart | Abgasturbolader |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| EAN | 4255704757507 |
| Altteilpfand | 297,50 € inkl. MwSt., wird erstattet |
Passende Fahrzeuge
Ford · 15 Modelle, 27 Varianten
| Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 55–74 kW / 75–100 PS | 2014–2023 |
| Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 55–74 kW / 75–100 PS | 2014–2023 |
| Focus III | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2018 |
| Focus III Turnier | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Focus III Stufenheck | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Mondeo V Schrägheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Mondeo V Turnier | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| C-MAX II | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2015–2019 |
| Grand C-MAX | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2015–2019 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi | 74–88 kW / 101–120 PS | 2015–2022 |
| Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 74–88 kW / 101–120 PS | ab 2015 |
| Kuga II | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2016–2019 |
| Mondeo V Stufenheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Fiesta VII | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | ab 2017 |
| Kuga II VAN | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2019 |
Citroën · 15 Modelle, 23 Varianten
| C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2018 |
| C4 Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2018 |
| DS5 | 1.6 HDi · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2015 |
| DS3 | 1.6 HDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2015 |
| DS3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2015 |
| DS4 | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2014–2015 |
| C4 II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2018 |
| Berlingo Multispace | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2018 |
| Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2018 |
| Spacetourer Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| Jumpy III Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2022 |
| Jumpy III Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2022 |
| C3 Aircross II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2017–2018 |
| C4 Spacetourer | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2018–2019 |
| Grand C4 Spacetourer | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2018 |
Peugeot · 14 Modelle, 23 Varianten
| 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2021 |
| 308 SW II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2014–2021 |
| 3008 I Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 · HDi 115 / BlueHDi 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2013–2016 |
| 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2017 |
| 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 · BlueHDi | 85–88 kW / 116–120 PS | ab 2014 |
| 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2015–2019 |
| Partner Tepee | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | ab 2014 |
| Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | ab 2015 |
| 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2014–2018 |
| 508 SW I | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2014–2018 |
| Traveller Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| Expert Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| 3008 II SUV | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2016–2019 |
| 5008 II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2016–2019 |
DS · 4 Modelle, 4 Varianten
| 3 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| 3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| 4 / DS 4 Crossback | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2018 |
| 5 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2018 |
Opel · 2 Modelle, 3 Varianten
| Crossland X / Crossland | 1.6 Turbo D | 85–88 kW / 116–120 PS | 2017–2019 |
| Grandland / Grandland X | 1.6 Turbo D | 88 kW / 120 PS | 2017–2021 |
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (10)
Ford: 1870257 · 2141949 · FM5Q6K682AA · RMFM5Q6K682AA
Opel: 3642582 · 95525951
Peugeot: 9804119380 · 1610580580 · 9848017480
Toyota: SU001A3829
Nummern des Turbo-Herstellers (20)
93258 · 819872-0001 · 600213 · 11901372 · 106912 · 40009632 · 57369900001 · T918021 · 172-06405 · 131200 · 186783 · 819872-1 · 131200RED · 336912 · 600213R · 819872-5001S · 819872-0002 · 819872-2 · 819872-5002S · 819872-9002S
Hinweise des Herstellers
Anbausatz T931315ABS mitverwenden
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Ursache des alten Schadens beheben: Ölzulauf und Ölrücklauf prüfen und reinigen
- Neues Motoröl und neuen Ölfilter verwenden
- Turbolader vor dem ersten Start mit Öl befüllen
Altteilpfand 297,50 €
Altes Teil innerhalb von 30 Tagen im Karton des neuen Teils zurücksenden. Das Altteil muss vollständig zusammengebaut sein, es dürfen keine Anbauteile fehlen. Nach der Prüfung erstatten wir den Pfand innerhalb von 14 Werktagen.
Lieferumfang: 1 × Turbolader BTS TURBO T918021BL
Warum wir:
- Deutscher Betrieb mit Sitz in Berlin
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Instandsetzung
- Eigene Entwicklungsabteilung im Haus
- Instandsetzung durch zertifizierte Mechaniker
- Neueste Diagnose- und Prüftechnik von Marktführern
- Protokolle unserer Maschinen bürgen für Qualität
Ihre Vorteile:
- Waren in Erstausrüsterqualität
- Kostenloser Versand
- Kostenloser Rückversand des Altteils
- Schneller und kompetenter Service via Telefon und Email durch unsere Techniker
- Positive Bewertungen bei eKomi und eBay
- 24 Monate Gewährleistung auf alle Produkte
- Sichere Zahlungsweise durch SSL-Verschlüsselung
- Zahlungsarten: Klarna Rechnung, Klarna Ratenkauf, Vorkasse, Kreditkarte, Nachnahme, Paypal, Amazon Payments und Sofortüberweisung
Wie wir vorgehen
GEWUCHTET BEI180.000 U/MIN
EXAKTE KALIBRIERUNGNACH HERSTELLERANGABEN
VNT/VTG IM ULTRASCHALLBADMIKROSKOPISCH GEREINIGT
ALLE ARTIKEL AUF LAGER VERSANDINNERHALB 24 STUNDEN
