Beschreibung
Passend für 97 Fahrzeugvarianten von Ford, Citroën, Peugeot, DS, Toyota und Opel
Neuer Abgasturbolader von BE TURBO in Erstausrüster-Qualität.
| Artikelnummer | BE TURBO 131200SK1 |
|---|---|
| Turbo-Herstellernummer | 819872-5001S |
| Zustand | Neu |
| Bauart | Abgasturbolader |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ölzulaufleitung, mit Ölablaufleitung, mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Version | KIT 1 |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| EAN | 4250934795275 |
Passende Fahrzeuge
Ford · 22 Modelle, 39 Varianten
| Focus III | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2018 |
| Focus III Turnier | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Focus III Stufenheck | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Mondeo V Schrägheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Mondeo V Turnier | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| C-MAX II | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2015–2019 |
| Grand C-MAX | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2015–2019 |
| C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 PS | 2015–2019 |
| Grand C-MAX Van | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| Focus III Kasten/Kombi | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 70–74 kW / 95–100 PS | 2015–2023 |
| Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 70–74 kW / 95–100 PS | 2015–2023 |
| Transit Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 70–74 kW / 95–100 PS | 2015–2023 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi · EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Transit Connect Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 88 kW / 120 PS | ab 2015 |
| Focus III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2017 |
| Kuga II | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2016–2019 |
| Mondeo V Stufenheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Fiesta VII | 1.5 TDCi · TDCi Active | 88 kW / 120 PS | ab 2017 |
| Fiesta VII Van | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | ab 2018 |
| Kuga II VAN | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2019 |
| Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 PS | ab 2018 |
Citroën · 16 Modelle, 24 Varianten
| C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2018 |
| C4 Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2018 |
| DS5 | 1.6 HDi · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2015 |
| DS3 | 1.6 HDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2015 |
| DS3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2015 |
| DS4 | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2014–2015 |
| C4 II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2018 |
| Berlingo Multispace | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2018 |
| Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2018 |
| Spacetourer Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| Jumpy III Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2022 |
| Jumpy III Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2022 |
| C3 Aircross II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2017–2018 |
| C4 Spacetourer | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2018–2019 |
| Grand C4 Spacetourer | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2018 |
| C4 Spacetourer Van | BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | ab 2019 |
Peugeot · 15 Modelle, 24 Varianten
| 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2021 |
| 308 SW II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2014–2021 |
| 3008 I Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 · HDi 115 / BlueHDi 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2013–2016 |
| 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2017 |
| 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 · BlueHDi | 85–88 kW / 116–120 PS | ab 2014 |
| 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2015–2019 |
| Partner Tepee | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | ab 2014 |
| Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | ab 2015 |
| 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2014–2018 |
| 508 SW I | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2014–2018 |
| Traveller Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| Expert Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| 3008 II SUV | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2016–2019 |
| 5008 II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2016–2019 |
| Expert Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
DS · 4 Modelle, 4 Varianten
| 3 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| 3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| 4 / DS 4 Crossback | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2018 |
| 5 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2018 |
Toyota · 3 Modelle, 3 Varianten
| Proace Kasten | 1.6 D4d | 85 kW / 116 PS | 2016–2020 |
| Proace Bus | 1.6 D4d | 85 kW / 116 PS | 2016–2020 |
| Proace Verso Bus | 1.6 D4d | 85 kW / 116 PS | 2016–2020 |
Opel · 2 Modelle, 3 Varianten
| Crossland X / Crossland | 1.6 Turbo D | 85–88 kW / 116–120 PS | 2017–2019 |
| Grandland / Grandland X | 1.6 Turbo D | 88 kW / 120 PS | 2017–2021 |
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (20)
Ford: 1870257 · RMFM-5Q6K682-AA · FM5Q6K682AA · FM5Q-6K682-AA · FM5Q6K682CA · FN5Q-6K682-AA · RMFM5Q6K682AA · 2141949 · 2039134
Citroën/Peugeot: 1610580580 · 9848017480 · 9804119380
Mitsubishi: MN982483
Opel: 3642582 · 95525951
Toyota: SU001A3829
Vauxhall: 9804119380 · 1610580580 · 3642582 · 95525951
Nummern des Turbo-Herstellers (14)
819872-5001S · 819872-0001 · 819872-2 · 819872-0002 · 819872-1 · 819872-5002S · T918021 · 166-02716 D · 186783 · 600213 · 131200 · 336912 · 172-06405 · RB5100213
Hinweise des Herstellers
Achtung, Kitauswahl ist abhängig von der Ölzulaufleitung &
Ölrücklaufleitung.
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Ursache des alten Schadens beheben: Ölzulauf und Ölrücklauf prüfen und reinigen
- Neues Motoröl und neuen Ölfilter verwenden
- Turbolader vor dem ersten Start mit Öl befüllen
Lieferumfang: 1 × Turbolader BE TURBO 131200SK1, Montageanleitung
Noch Fragen?
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, erreichen Sie uns so:
- Telefon+49 30 340 606 740Mo-Fr: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
- WhatsApp+49 30 340 606 740Foto vom Typenschild schicken
- E-Mailinfo@turboservice24.deZum Kontaktformular
Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben

