

Wir bitten um Verständnis, dass es aktuell zu Verzögerungen beim Versand kommen kann. Express-Sendungen können derzeit nur auf Anfrage erfolgen.Versandverzögerungen möglich. Express nur auf Anfrage.
Generalüberholter Abgasturbolader von BE TURBO, instandgesetzt nach den Qualitätsvorgaben des Originalherstellers.
| Artikelnummer | BE TURBO 131200REDSK1 |
|---|---|
| Turbo-Herstellernummer | 819872-5002S |
| Zustand | Generalüberholt |
| Bauart | Abgasturbolader |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Ölzulaufleitung, mit Ölablaufleitung, mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Version | KIT 1 |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| EAN | 4250934795282 |
| Altteilpfand | 238,00 € inkl. MwSt., wird erstattet |
| Focus III | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2018 |
| Focus III Turnier | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Focus III Stufenheck | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Mondeo V Schrägheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Mondeo V Turnier | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| C-MAX II | 1.5 TDCi · TDCi ECOnetic | 70–88 kW / 95–120 PS | 2015–2019 |
| Grand C-MAX | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2015–2019 |
| C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 kW / 105 PS | 2015–2019 |
| Grand C-MAX Van | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| Focus III Kasten/Kombi | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2020 |
| Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 70–74 kW / 95–100 PS | 2015–2023 |
| Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 70–74 kW / 95–100 PS | 2015–2023 |
| Transit Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 70–74 kW / 95–100 PS | 2015–2023 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 1.5 TDCi · EcoBlue | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Transit Connect Großraumlimousine | 1.5 TDCi · EcoBlue | 88 kW / 120 PS | ab 2015 |
| Focus III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2014–2017 |
| Kuga II | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2016–2019 |
| Mondeo V Stufenheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
| Fiesta VII | 1.5 TDCi · TDCi Active | 88 kW / 120 PS | ab 2017 |
| Fiesta VII Van | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | ab 2018 |
| Kuga II VAN | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2019 |
| Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 EcoBlue | 74 kW / 101 PS | ab 2018 |
| C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2018 |
| C4 Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2018 |
| DS5 | 1.6 HDi · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2015 |
| DS3 | 1.6 HDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2015 |
| DS3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2015 |
| DS4 | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2014–2015 |
| C4 II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2018 |
| Berlingo Multispace | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2018 |
| Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2018 |
| Spacetourer Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| Jumpy III Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2022 |
| Jumpy III Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2022 |
| C3 Aircross II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2017–2018 |
| C4 Spacetourer | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2018–2019 |
| Grand C4 Spacetourer | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2018 |
| C4 Spacetourer Van | BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | ab 2019 |
| 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2013–2021 |
| 308 SW II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 · BlueHDi 120 | 85–88 kW / 115–120 PS | 2014–2021 |
| 3008 I Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 · HDi 115 / BlueHDi 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2013–2016 |
| 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2014–2017 |
| 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 · BlueHDi | 85–88 kW / 116–120 PS | ab 2014 |
| 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2015–2019 |
| Partner Tepee | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | ab 2014 |
| Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | ab 2015 |
| 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2014–2018 |
| 508 SW I | 1.6 BlueHDi 120 · HDi | 85–88 kW / 116–120 PS | 2014–2018 |
| Traveller Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| Expert Kasten | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| 3008 II SUV | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2016–2019 |
| 5008 II | 1.6 BlueHDi 120 · 115 | 85–88 kW / 116–120 PS | 2016–2019 |
| Expert Bus | 1.6 BlueHDi 115 | 85 kW / 116 PS | 2016–2019 |
| 3 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| 3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2019 |
| 4 / DS 4 Crossback | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2018 |
| 5 | 1.6 BlueHDi 120 | 88 kW / 120 PS | 2015–2018 |
| Proace Kasten | 1.6 D4d | 85 kW / 116 PS | 2016–2020 |
| Proace Bus | 1.6 D4d | 85 kW / 116 PS | 2016–2020 |
| Proace Verso Bus | 1.6 D4d | 85 kW / 116 PS | 2016–2020 |
| Crossland X / Crossland | 1.6 Turbo D | 85–88 kW / 116–120 PS | 2017–2019 |
| Grandland / Grandland X | 1.6 Turbo D | 88 kW / 120 PS | 2017–2021 |
Achtung, Kitauswahl ist abhängig von der Ölzulaufleitung &
Ölrücklaufleitung.
Lieferumfang: 1 × Turbolader BE TURBO 131200REDSK1, Montageanleitung
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, erreichen Sie uns so:
Durchschnittliche Bewertung
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Magnos Turbosystems GmbH · Miraustraße 27-29 · 13509 Berlin Route planen
Hier wird ein Inhalt von Google Maps angezeigt. Beim Laden werden Daten an Google Maps übertragen.