

Neuer Montagesatz Turbolader von BE TURBO.
| Artikelnummer | BE TURBO ABS048 |
|---|---|
| Turbo-Herstellernummer | KT820675 |
| Zustand | Neu |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| EAN | 4250476237998 |
| L2000 | 8.220 FOC, 8.220 FOCL, 8.223 LC, 8.223 LLC, 8.223 LAEC, 8.223 LLS, 8.223 LK, 8.224 LC, 8.224 LLC, LRC, LLRC, 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC, 8.224 LLS, LLRS, 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI, 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK, 9.223 LC, 9.223 LLC, 9.223 LLS, 9.223 LK, 9.224 LC, 9.224 LLC, 9.224 LLS, 9.224 LK, LRK-L, LK-L, 10.220 FOC, 10.220 FOCL, 10.223 LC, 10.223 LLC, 10.223 LAEC, 10.223 LLS, 10.223 LK, 10.224 LC, 10.224 LLC, 10.224 LAC, 10.224 LLS, 10.224 LK, 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK-L, LAK, LAK-L, 10.223 F, 10.223 FL, 10.223 FA, 10.224 F, 10.224 FL | 162 kW / 220 PS | ab 1993 |
| M90 | 12.192 F, 12.192 FL, 12.192 FS, 12.192 FLS, 12.192 FA, 12.192 FK, 12.192 FAK, 12.222 F, 12.222 FL, 12.222 FA, 12.222 FLS, 12.222 FAK, 12.232 F, 12.232 FL, 12.232 FA, 12.232 FS, 12.232 FLS, 12.232 FK, 12.232 FAK, 14.192 F, 14.192 FL, 14.192 FS, 14.192 FLS, 14.192 FK, 14.222 F, 14.222 FL, 14.222 FLS, 14.222 FK, 14.232 F, 14.232 FL, 14.232 FS, 14.232 FLS, 14.232 FK, 17.192 F, 17.192 FL, 17.192 FA, 17.192 FS, 17.192 FLS, 17.192 FK, 17.192 FAK, 17.222 FA, 17.222 FAK, 17.232 F, 17.232 FL, 17.232 FA, 17.232 FS, 17.232 FLS, 17.232 FK, 17.232 FAK, 18.192 F, 18.192 FL, 18.192 FLL, 18.192 FK, 18.222 F, 18.222 FL, 18.222 FLL, 18.222 FK, 18.232 F, 18.232 FL, 18.232 FLL, 18.232 FK, 24.192 FNL, 24.192 FNLL, 24.192 FVL, 24.222 FNL, 24.222 FNLL, 24.222 FVL, 24.232 FNL, 24.232 FNLL, 24.232 FVL | 140–169 kW / 190–230 PS | 1988–1996 |
| M 2000 L | 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC, 12.224, 12.225, LK, LRK, 14.224 LC, LLLC, LLLRC, 14.224 LAC, LARC, 14.224 LK, 14.224 LAK, LARK, LAK-L, 14.263, 14.264 LC, 14.264 LAC, 14.264 LK, 14.264 LAK, 15.224 LC, 15.224 LK, LK-L, 15.263, 15.264 LC, 15.264 LK, 18.224, 18.225, LC, LAC, LLK, LLK-L, LLRK, LAK, 18.263, 18.264, 14.255 LC, 14.285 LC, 15.255 LC, 15.285 LC, 15.255 LK, 15.285 LK, 18.255 LC, 18.285 LC, 18.285 LAC, 18.285 LAK | 162–206 kW / 220–280 PS | ab 1995 |
| M 2000 M | 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC, 14.224 MLS, MLRS, 14.224 MK, 14.224 MAK, MAK-L, MARK, 14.264 MC, 14.264 MLS, 18.224 MC, 18.224 MAC, MARC, 18.224 MLS, 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK, 18.224 MAK, 18.264 MC, 18.264 MAC, 18.264 MLS, 18.264 MK, 18.264 MAK, 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC, 25.264 MNLC, 14.285 MC | 162–206 kW / 220–280 PS | 1995–2005 |
| F2000 | 19.603 FLS, 19604 FLS, 26.603 DFS, DFLS, 27.603 DFS, 27.603 DFAS, 33.603 DFS, DFRS, 33.603 DFAS, 26.604 DFLS, 27.604 DFS, 33.604 DFS, 27.604 DFAS, 33.604 DFAS | 441 kW / 600 PS | ab 1996 |
| F90 | 19.372 F, 19.372 FL, 19.372 FLL, 19.372 FA, 19.372 FS, 19.372 FLS, 19.372 FLLS, 19.372 FAS, 19.372 FK, 19.372 FAK, 19.402 F, 19.402 FL, 19.402 FLL, 19.402 FA, 19.402 FS, 19.402 FLS, 19.402 FLLS, 19.402 FAS, 19.402 FK, 19.402 FAK, 24.372 DF, 24.372 DFS, 24.372 DFLS, 24.372 DFK, 24.372 FNL, 24.372 FNLL, 24.372 FVL, 24.372 FNLS, 24.372 FVLS, 24.402 FNL, 24.402 FNLL, 25.372 DF, 25.372 DFS, 25.372 DFLS, 25.372 DFK, 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL, 26.372 DF, 26.372 DFL, 26.372 DFA, 26.372 FNL, 26.372 FNLL, 26.372 FVL, 26.372 DFS, 26.372 DFAS, 26.372 FNLS, 26.372 FVLS, 26.372 DFK, 26.372 DFAK, 26.402 DF, 26.402 DFL, 26.402 DFS, 26.402 FNLS, 26.402 FVLS, 26.402 DFK, 26.402 DFLK, 32.372 VF, 32.372 VFK, 32.402 VFK, 33.372 DFS, 33.372 DFK, 33.372 DFAK, 33.402 DF, 33.402 DFA, 33.402 DFS, 33.402 DFK, 33.402 DFAK, 35.372 VF, 35.372 VFK, 35.402 VF, 35.402 VFK, 40.372 DF, 40.372 DFA, 40.402 DF, 41.372 VF, 41.402 VF | 272–294 kW / 370–400 PS | 1990–1997 |
| F90 Unterflur | 19.372 U, 19.372 ULL, 24.372 UNL, 24.372 UNLL, 25.372 UNL, 25.372 UNLL, 26.372 UNL, 26.372 UNLL | 272 kW / 370 PS | 1990–1994 |
| LION´S Coach | FRH 402, RH 403 | 294 kW / 400 PS | ab 1995 |
| LION´S Star | FRH 402, RH 403 | 294 kW / 400 PS | 1995–2001 |
| EL | EL 202 · 222 | 157 kW / 214 PS | 1993–1997 |
| NÜ | NÜ 263 | 191 kW / 260 PS | ab 1998 |
| NG | NG 262 · 272 | 191 kW / 260 PS | 1992–1998 |
| NL | NL 202 · 222 · 223 | 157 kW / 214 PS | ab 1992 |
| EM | EM 222 · 223 | 162 kW / 220 PS | ab 1987 |
| NM | NM 222 · 223 | 162 kW / 220 PS | ab 1987 |
| E2000 | 33.600 DFALS, DFAS, 33.600 DFLS, 40.600 DFAS, 41.600 DFVS, DFVLS, 50.600 VFAS | 441 kW / 600 PS | ab 2000 |
| Eurostar | LD 190 E 52 · 240 E 52 PS · 260 E 52 · 440 E 52 T · 440 E 52 TZ | 378 kW / 514 PS | 1993–2002 |
| Turbostar | 190-48, 190-48 T | 350 kW / 476 PS | 1989–1993 |
| HD 7 | 64.52, 64.52 T, 66.52, 66.52 T, 84.52, 86.52 | 378 kW / 514 PS | 1996–2005 |
| Starliner | N 516 | 294 kW / 400 PS | ab 1996 |
| Centroliner | N 4416 | 162–191 kW / 220–260 PS | 1998–2004 |
| Urbino I | Urbino 12 · 15 | 191 kW / 260 PS | 1998–2006 |
| Series 300 | S315GT-HD, S315HD, S315HDH | 294 kW / 400 PS | 1994–2002 |
Lieferumfang: 1 × Montagesatz Turbolader BE TURBO ABS048
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, erreichen Sie uns so:
Durchschnittliche Bewertung
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben