
Beschreibung
Passend für 127 Fahrzeugvarianten von Ford, Peugeot, Citroën, DS, Opel und Ford USA
Neuer Montagesatz Turbolader von BE TURBO.
| Artikelnummer | BE TURBO ABS636 |
|---|---|
| Turbo-Herstellernummer | KT210391 |
| Zustand | Neu |
| für Turbolader (Art.-Nr.) | 130923 |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| EAN | 4250934739422 |
Passende Fahrzeuge
Ford · 17 Modelle, 44 Varianten
| Mondeo V Schrägheck | 2.0 TDCi · TDCi 4x4 | 110–132 kW / 150–180 PS | 2014–2022 |
| Mondeo V Turnier | 2.0 EcoBoost · TDCi · TDCi 4x4 | 110–149 kW / 150–203 PS | 2014–2022 |
| Kuga II | 2.0 TDCi · TDCi 4x4 | 88–132 kW / 120–180 PS | 2014–2019 |
| Focus III Stufenheck | 2.0 TDCi | 110 kW / 150 PS | 2014–2020 |
| Focus III | 2.0 TDCi · TDCi ST | 110–136 kW / 150–185 PS | 2014–2017 |
| Focus III Turnier | 2.0 TDCi · TDCi ST | 110–136 kW / 150–185 PS | 2014–2020 |
| Mondeo V Stufenheck | 2.0 TDCi · TDCi 4x4 | 110–132 kW / 150–180 PS | 2014–2022 |
| C-MAX II | 2.0 TDCi | 110–125 kW / 150–170 PS | 2015–2019 |
| Grand C-MAX | 2.0 TDCi | 110–125 kW / 150–170 PS | 2015–2019 |
| S-MAX | 2.0 TDCi · TDCi 4x4 | 88–132 kW / 120–180 PS | 2015–2018 |
| Galaxy III | 2.0 TDCi · TDCi 4x4 | 88–132 kW / 120–180 PS | 2015–2018 |
| C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 110–125 kW / 150–170 PS | 2015–2019 |
| Grand C-MAX Van | 2.0 TDCi | 110–125 kW / 150–170 PS | 2015–2019 |
| Focus III Kasten/Kombi | 2.0 TDCi | 110 kW / 150 PS | 2014–2020 |
| Focus III Kasten/Schrägheck | 2.0 TDCi | 110 kW / 150 PS | 2014–2017 |
| Kuga II VAN | 2.0 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2014–2019 |
| Kuga III | 2.0 EcoBlue mHEV | 110 kW / 150 PS | ab 2019 |
Peugeot · 14 Modelle, 39 Varianten
| 308 SW II | 2.0 BlueHDi 150 · GT HDi 180 / BlueHDi 180 · GT BlueHDi 180 | 110–133 kW / 150–181 PS | 2014–2021 |
| 308 II | 2.0 BlueHDi 150 · GT BlueHDi 180 | 110–133 kW / 150–181 PS | 2013–2021 |
| 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 · 180 | 110–133 kW / 150–180 PS | 2014–2018 |
| 508 SW I | 2.0 BlueHDi 150 · BlueHDi 180 · HDi 180 RXH | 110–133 kW / 150–181 PS | 2014–2018 |
| Traveller Bus | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 · 180 · 120 · 150 / HDi 150 4x4 | 90–130 kW / 122–177 PS | 2016–2025 |
| Expert Kasten | 2.0 BlueHDi 120 · 150 · 180 · 120 4x4 · 150 4x4 | 90–130 kW / 122–177 PS | 2016–2025 |
| 3008 II SUV | 2.0 BlueHDi 180 · 150 · 136 | 100–133 kW / 136–181 PS | ab 2016 |
| 5008 II | 2.0 BlueHDi 150 · 180 · 136 | 100–133 kW / 136–181 PS | ab 2016 |
| Expert Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 120 · 150 | 90–110 kW / 122–150 PS | 2016–2022 |
| Expert Bus | 2.0 BlueHDi 150 · 180 · 120 | 90–130 kW / 122–177 PS | 2016–2025 |
| 508 II | 2.0 BlueHDI 160 · 180 | 120–130 kW / 163–177 PS | ab 2018 |
| 508 SW II | 2.0 BlueHDi 160 · 180 | 120–130 kW / 163–177 PS | ab 2018 |
| 3008 Van | BlueHDi 180 | 130 kW / 177 PS | ab 2018 |
| 5008 II Van | BlueHDi 180 | 130 kW / 177 PS | ab 2018 |
Citroën · 15 Modelle, 33 Varianten
| DS5 | 2.0 BlueHDi 180 · HDi 135 · BlueHDi 150 | 100–133 kW / 136–180 PS | 2011–2015 |
| C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 · 135 | 100–110 kW / 136–150 PS | ab 2013 |
| C5 III Break | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110 kW / 150 PS | 2009–2017 |
| DS4 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 · BlueHDi 180 · BlueHDi 150 | 100–133 kW / 136–180 PS | 2011–2015 |
| C5 III | 2.0 HDi 180 · 150 / BlueHDi 150 | 110–133 kW / 150–181 PS | 2009–2017 |
| C4 Picasso II | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kW / 136 PS | ab 2013 |
| Spacetourer Bus | 2.0 BlueHDi 150 · 180 · 120 · 150 4x4 | 90–130 kW / 122–177 PS | 2016–2025 |
| Jumpy III Kasten | 2.0 BlueHDi 120 · 150 · 180 · 120 4x4 · 150 4x4 | 90–130 kW / 122–177 PS | 2016–2025 |
| Jumpy III Bus | 2.0 BlueHDi 150 · 180 · 120 | 90–130 kW / 122–177 PS | 2016–2025 |
| Jumpy III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 BlueHDi 120 · 150 | 90–110 kW / 122–150 PS | 2016–2022 |
| C4 Spacetourer | 2.0 BlueHDi 150 · 160 | 110–120 kW / 150–163 PS | ab 2018 |
| Grand C4 Spacetourer | 2.0 BlueHDi 150 · 160 | 110–120 kW / 150–163 PS | ab 2018 |
| C5 Aircross | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW / 177 PS | ab 2018 |
| Grand C4 Spacetourer Van | BlueHDi 160 | 120 kW / 163 PS | ab 2019 |
| C4 Picasso II Van | BlueHDi 150 | 110 kW / 150 PS | ab 2013 |
DS · 3 Modelle, 5 Varianten
| 4 / DS 4 Crossback | 2.0 BlueHDi 150 · 180 | 110–133 kW / 150–180 PS | 2015–2018 |
| 5 | 2.0 BlueHDi 150 · 180 | 110–133 kW / 150–180 PS | 2015–2018 |
| 7 Crossback | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW / 177 PS | 2017–2020 |
Opel · 3 Modelle, 5 Varianten
| Grandland / Grandland X | 2.0 D | 130 kW / 177 PS | 2017–2021 |
| Vivaro C Kasten | 2.0 | 110–130 kW / 150–177 PS | 2019–2025 |
| Vivaro C Bus | 2.0 | 90–110 kW / 122–150 PS | 2019–2022 |
Ford USA · 1 Modell, 1 Variante
| Edge | 2.0 TDCi AWD | 132 kW / 180 PS | 2015–2018 |
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (17)
Fiat: 6001080002
Ford: 1871356 · DS7Q-6K682-EA · 2104859 · DS7Q6K682EA · RMDS7Q6K682EA · RMDS-7Q6K682-EA
Opel: 3553008 · 95526029
Toyota: SU001B3101
Citroën/Peugeot: 1611284680 · 9804265280_L · 9800923580 · 9807873180 · 9804265280 · 9840533580 · 1610530380
Nummern des Turbo-Herstellers (18)
KT210391 · 5303-970-0265 · 130923 · 5303-990-0394 · 5303-980-0394 · 5303-980-0265 · 5303-990-0265 · 5303-970-0394 · 5303-988-0265 · 5303-988-0394 · 5303-988-0634 · 5303-970-0634 · 5303-990-0634 · 5303-980-0634 · 5303-988-0623 · 5303-970-0623 · 5303-980-0623 · 5303-990-0623
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Vor dem Einbau anhand der OE- und Vergleichsnummern prüfen, ob das Teil zum Fahrzeug passt
- Einbau- und Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers beachten
Lieferumfang: 1 × Montagesatz Turbolader BE TURBO ABS636
Noch Fragen?
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, erreichen Sie uns so:
- Telefon+49 30 340 606 740Mo-Fr: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
- WhatsApp+49 30 340 606 740Foto vom Typenschild schicken
- E-Mailinfo@turboservice24.deZum Kontaktformular
Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben

