
Beschreibung
Passend für 149 Fahrzeugvarianten von Ford, Citroën, Peugeot, Mini und Suzuki
Neuer Abgaskrümmer von BE TURBO.
| Artikelnummer | BE TURBO 219136 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Gewährleistung | 24 Monate |
| EAN | 4250934766107 |
Passende Fahrzeuge
Ford · 19 Modelle, 58 Varianten
| Grand C-MAX | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70 kW / 95 PS | 2010–2019 |
| Mondeo IV | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2011–2015 |
| Mondeo IV Turnier | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2011–2015 |
| Focus III Stufenheck | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2010–2020 |
| Focus III | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2010–2018 |
| Focus III Turnier | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 70–88 kW / 95–120 PS | 2010–2020 |
| Focus II Turnier | 1.6 TDCi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2004–2012 |
| Focus II Stufenheck | 1.6 TDCi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2005–2012 |
| Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 55–88 kW / 75–120 PS | 2013–2022 |
| Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 55–88 kW / 75–120 PS | ab 2013 |
| Transit Connect Großraumlimousine | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 55–88 kW / 75–120 PS | ab 2013 |
| Mondeo IV Stufenheck | 1.6 TDCi | 85 kW / 115 PS | 2010–2015 |
| Transit Courier B460 Großraumlimousine | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi, 1.5 EcoBlue | 55–74 kW / 75–100 PS | 2014–2023 |
| Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi, 1.5 EcoBlue | 55–74 kW / 75–100 PS | 2014–2023 |
| Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 1.5 EcoBlue | 55–74 kW / 75–100 PS | 2014–2023 |
| Mondeo V Schrägheck | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 85–88 kW / 115–120 PS | 2014–2022 |
| Mondeo V Turnier | 1.6 TDCi, 1.5 TDCi | 85–88 kW / 115–120 PS | 2014–2022 |
| Kuga II | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2016–2019 |
| Mondeo V Stufenheck | 1.5 TDCi | 88 kW / 120 PS | 2015–2022 |
Citroën · 29 Modelle, 48 Varianten
| C4 II | 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | ab 2009 |
| Berlingo Multispace | 1.6 HDi 90 · 75 16V · 110 · 75 / BlueHDi 75 | 55–80 kW / 75–109 PS | 2008–2020 |
| Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 · 75 · 90 16V · 110 · / BlueHDi 75 · 75 4x4 | 55–80 kW / 75–109 PS | 2008–2020 |
| Xsara Picasso | 1.6 HDi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2004–2011 |
| C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2004–2011 |
| C4 Coupe | 1.6 HDi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2004–2011 |
| C5 II | 1.6 HDi | 80 kW / 109 PS | 2004–2008 |
| C5 II Break | 1.6 HDi | 80 kW / 109 PS | 2004–2008 |
| C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2005–2009 |
| Berlingo / Berlingo First Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 · 90 | 55–66 kW / 75–90 PS | 2005–2011 |
| C4 Picasso I Großraumlimousine | 1.6 HDi | 80 kW / 109 PS | 2007–2013 |
| Berlingo / Berlingo First Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDI 75 · 90 | 55–66 kW / 75–90 PS | 2005–2011 |
| C4 Grand Picasso I | 1.6 HDi | 80 kW / 109 PS | 2006–2011 |
| C5 III | 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 PS | 2008–2010 |
| C5 III Break | 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 PS | 2008–2010 |
| C2 (JM_) | 1.6 HDi | 80 kW / 109 PS | 2005–2009 |
| C3 Picasso | 1.6 HDi · HDI 90 | 66–80 kW / 90–109 PS | 2009–2015 |
| C3 II | 1.6 HDi · HDi 90 · BlueHDi 75 | 55–68 kW / 75–92 PS | 2009–2016 |
| DS3 | 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | 2009–2015 |
| C4 I Stufenheck | 1.6 HDi | 80 kW / 109 PS | 2006–2011 |
| C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | ab 2013 |
| C-Elysee | 1.6 HDI 92 | 68 kW / 92 PS | ab 2012 |
| DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | 2013–2015 |
| C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | ab 2013 |
| DS4 | 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | 2011–2015 |
| Berlingo Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | 66 kW / 90 PS | 2008–2018 |
| C4 Cactus | 1.6 HDi 90 | 68 kW / 92 PS | ab 2014 |
| C4 II Kasten/Schrägheck | 1.6 HDi | 68 kW / 92 PS | ab 2010 |
| C5 II Kasten/Kombi | 1.6 HDi | 80 kW / 109 PS | 2004–2008 |
Peugeot · 20 Modelle, 39 Varianten
| 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 68 kW / 92 PS | 2012–2019 |
| Partner Tepee | 1.6 HDi 90 · HDi · HDi / BlueHDi 75 | 55–80 kW / 75–109 PS | ab 2008 |
| Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 · HDi · HDi 16V · HDi 16V 4x4 · HDi / BlueHDi 75 · HDi 75 | 55–80 kW / 75–109 PS | ab 2005 |
| 308 SW I | 1.6 HDi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2007–2014 |
| Partner Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi · HDi 16V | 55–66 kW / 75–90 PS | ab 2009 |
| 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 PS | 2004–2010 |
| 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 · HDi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2004–2009 |
| 307 SW | 1.6 HDI 110 · 90 | 66–80 kW / 90–109 PS | 2003–2008 |
| 307 Break | 1.6 HDi 110 · HDi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2004–2008 |
| 407 SW | 1.6 HDi 110 | 80 kW / 109 PS | 2004–2010 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2006–2013 |
| Partner Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 | 66 kW / 90 PS | 2005–2015 |
| 207 CC | 1.6 HDi | 80 kW / 109 PS | 2007–2015 |
| 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 66–80 kW / 90–109 PS | 2007–2014 |
| 207 SW | 1.6 HDi | 68–80 kW / 92–109 PS | 2007–2013 |
| 3008 I Großraumlimousine | 1.6 HDi | 80 kW / 109 PS | 2009–2016 |
| 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 80 kW / 110 PS | 2009–2017 |
| 308 II | 1.6 HDi | 68 kW / 92 PS | 2013–2021 |
| 308 SW II | 1.6 HDi 92 | 68 kW / 92 PS | 2014–2021 |
| 307 SW Kasten/Kombi | 1.6 HDi | 66 kW / 90 PS | 2006–2008 |
Mini · 2 Modelle, 3 Varianten
| Mini | Cooper D, One D | 66–80 kW / 90–109 PS | 2006–2010 |
| Clubman | Cooper D | 80 kW / 109 PS | 2007–2010 |
Suzuki · 1 Modell, 1 Variante
| SX4 | 1.6 DDIS | 66 kW / 90 PS | ab 2007 |
Vergleichsnummern
OE-Nummern der Fahrzeughersteller (7)
Suzuki: 1411069K00
Citroën/Peugeot: 0341J2
BMW: 11627806007
Ford: 1721504 · 1721503 · 8M5Q-9431-A1A · 8M5Q-9431-A2A
Einbau
- Einbau durch eine Fachwerkstatt
- Vor dem Einbau anhand der OE- und Vergleichsnummern prüfen, ob das Teil zum Fahrzeug passt
- Einbau- und Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers beachten
Lieferumfang: 1 × Abgaskrümmer BE TURBO 219136 mit Anbau-/Befestigungsmaterial
Noch Fragen?
Wenn Sie noch weitere Fragen zu diesem Artikel haben, erreichen Sie uns so:
- Telefon+49 30 340 606 740Mo-Fr: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
- WhatsApp+49 30 340 606 740Foto vom Typenschild schicken
- E-Mailinfo@turboservice24.deZum Kontaktformular
Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben

